分享
现将南京市公安机关2013年下半年考试录用公务员(人民警察)网上报名情况统计公布如下:
部门名称 | 职位名称 |
报名总 人数 |
信息审核 未通过 |
信息审核 通过 |
信息 未审核 |
报名成 功人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
市公安局 [2010000007] | 科办员 [01] | 519 | 280 | 199 | 40 | 134 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [02] | 333 | 105 | 187 | 41 | 141 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [03] | 343 | 93 | 213 | 37 | 146 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [04] | 321 | 89 | 187 | 45 | 135 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [05] | 306 | 82 | 186 | 38 | 136 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [06] | 328 | 89 | 186 | 53 | 131 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [07] | 318 | 76 | 191 | 51 | 132 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [08] | 314 | 86 | 180 | 48 | 138 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [09] | 308 | 73 | 185 | 50 | 139 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [10] | 339 | 88 | 196 | 55 | 128 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [11] | 294 | 69 | 186 | 39 | 143 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [12] | 287 | 58 | 191 | 38 | 141 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [13] | 316 | 75 | 207 | 34 | 139 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [14] | 283 | 59 | 182 | 42 | 135 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [15] | 335 | 98 | 210 | 27 | 127 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [16] | 494 | 105 | 356 | 33 | 255 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [17] | 381 | 62 | 285 | 34 | 195 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [18] | 386 | 64 | 286 | 36 | 190 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [19] | 404 | 53 | 281 | 70 | 180 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [20] | 386 | 61 | 279 | 46 | 185 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [21] | 374 | 55 | 282 | 37 | 190 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [22] | 376 | 42 | 289 | 45 | 192 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [23] | 378 | 49 | 298 | 31 | 194 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [24] | 375 | 48 | 281 | 46 | 190 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [25] | 376 | 53 | 298 | 25 | 190 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [26] | 361 | 43 | 280 | 38 | 197 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [27] | 362 | 44 | 276 | 42 | 205 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [28] | 364 | 37 | 285 | 42 | 190 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [29] | 352 | 39 | 278 | 35 | 200 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [30] | 356 | 44 | 276 | 36 | 203 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [31] | 352 | 40 | 281 | 31 | 202 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [32] | 375 | 39 | 324 | 12 | 209 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [33] | 370 | 43 | 301 | 26 | 202 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [34] | 357 | 48 | 297 | 12 | 201 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [35] | 392 | 38 | 299 | 55 | 184 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [36] | 359 | 48 | 287 | 24 | 203 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [37] | 370 | 36 | 308 | 26 | 192 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [38] | 353 | 33 | 285 | 35 | 191 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [39] | 349 | 32 | 285 | 32 | 196 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [40] | 394 | 52 | 294 | 48 | 184 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [41] | 357 | 43 | 313 | 1 | 187 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [42] | 363 | 56 | 300 | 7 | 196 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [43] | 349 | 47 | 302 | 0 | 198 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [44] | 360 | 56 | 283 | 21 | 200 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [45] | 415 | 67 | 276 | 72 | 172 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [46] | 403 | 62 | 295 | 46 | 171 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [47] | 2335 | 279 | 1852 | 204 | 1188 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [48] | 2276 | 250 | 1884 | 142 | 1229 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [49] | 2332 | 284 | 1869 | 179 | 1190 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [50] | 2299 | 281 | 1865 | 153 | 1216 |
市公安局 [2010000007] | 科办员 [51] | 2658 | 443 | 1953 | 262 | 1165 |
详情更多:51搜课网(www.51sok.cn)