分享
根据2013年青海省政法干警考试公告的相关规定,青海省从普通高校应届毕业生和军队退役士兵中招录基层政法干警职位266名,其中面向普通高校应届毕业生招录116名、面向退役士兵招录150名(新增政法专项编制)。其中培养层次为专科244名、本科生20名(第二学士学位17名、专科及以上学历起点的本科3名)、硕士研究生2名。
笔试包括公务员公共科目考试和教育入学考试。公务员公共科目考试内容为行政职业能力测验和申论。建议考生选择政法干警考试备考教材复习备考。教育考试科目由教育部根据*统一高等院校入学考试模式,结合试点班特点按层次确定,报考专科的考生需参加文化综合(历史、地理、政治)的考试;报考专科及以上学历起点本科和第二学士学位的考生需参加民法学的考试;报考法律硕士学位研究生的考生需参加专业综合Ⅰ(刑法学、民法学)、专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史)的考试。
青海省2013年政法干警招录培养体制*试点职位计划表 | ||||||||||||||
序号 |
单 位 (县级公、检、法、司机关) |
人数 | 培养院校 | 培养专业(或方向) | 培养层次 | 备注 | ||||||||
1 | 西宁市(53人) | 大通县公安局东柳、黑泉、城关、铝城派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | 公安业务方向(定向退伍士兵) | 专科 | 新增政法专项编制 | |||||||
湟中县公安局海子沟、群加、大才、汉东派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
湟源县公安局寺寨、波航、申中、和平派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
大通县法院基层法庭 | 2 | 青海民族大学 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 法律硕士 | ||||||||||
湟中县法院司法警察 | 2 | 浙江警官职业学院 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 专科 | ||||||||||
湟中县法院书记员 | 2 | 青海民族大学 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 二学位 | ||||||||||
大通县公安局 | 4 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | 专科 | ||||||||||
大通县公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 国内安全保卫(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
大通县公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 经济侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
大通县公安局 | 9 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
大通县公安局 | 3 | 青海警官职业学院 | 网络安全与执法(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
湟中县公安局 | 7 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
湟中县公安局 | 8 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
2 | 海东市(30人) | 平安县公安局洪水泉派出所 | 1 | 青海警官职业学院 | 公安业务方向(定向退伍士兵) | 专科 | 新增政法专项编制 | |||||||
民和县公安局核桃庄、前河、大庄、甘沟、杏儿派出所各1名 | 5 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
乐都区公安分局下营、五二、马厂、中岭、引胜、亲仁派出所各1名 | 6 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
互助县公安局五十、南门峡、丹麻、高寨、东山派出所各1名 | 5 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
化隆县公安局初麻、扎巴、塔加派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
循化县公安局公伯峡、刚察派出所各1名 | 2 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
循化县公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | 专科 | ||||||||||
化隆县公安局 | 4 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
化隆县公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 侦查(经侦、刑侦)(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
3 | 海南州(19人) | 共和县公安局铁盖、沙珠玉、廿地、河东、河西派出所各1名 | 5 | 青海警官职业学院 | 公安业务方向(定向退伍士兵) | 专科 | 新增政法专项编制 | |||||||
贵德县公安局河阴、河西、河东、拉西瓦派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
贵南县公安局茫曲、森多、沙沟派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
同德县公安局唐干、谷芒、巴沟派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
兴海县公安局曲什安、河卡、子科滩、中铁派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
4 | 海西州(37人) | 格尔木市公安局唐古拉、白云路、乌图美仁派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||
德令哈市公安局怀头他拉、柯鲁柯、尕海、蓄集派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
乌兰县公安局铜普、赛什克派出所各1名 | 2 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
都兰县公安局夏日哈、宗加派出所各1名 | 2 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
天峻县公安局龙门、生格、苏里、江河派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
格尔木市法院司法警察 | 1 | 浙江警官职业学院 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 专科 | ||||||||||
格尔木市法院书记员 | 1 | 青海民族大学 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 二学位 | ||||||||||
大柴旦矿区法院书记员 | 1 | 青海民族大学 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 专升本 | ||||||||||
格尔木市人民检察院法学、文秘 | 1 | 青海民族大学 | 法学、文秘(面向高校应届毕业生) | 二学位 | ||||||||||
格尔木市公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 网络安全与执法(面向高校应届毕业生) | 专科 | ||||||||||
格尔木市公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 经济侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
格尔木市公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
格尔木市公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 国内安全保卫(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
格尔木市公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
天峻县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 网络安全与执法(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
天峻县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 国内安全保卫(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
乌兰县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 网络安全与执法(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
乌兰县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 警务战术与指挥(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
都兰县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
格尔木市司法局 | 1 | *司法警官学院 | 信息化管理(面向高校应届毕业生) | 二学位 | ||||||||||
天峻市司法局 | 2 | *司法警官学院 | 法律事务(面向高校应届毕业生,懂藏汉双语) | 专升本 | ||||||||||
5 | 海北州(14人) | 海晏县公安局哈勒景、金滩、甘子河派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | 公安业务方向(定向退伍士兵) | 专科 | 新增政法专项编制 | |||||||
门源县公安局元山、仙米、西滩、麻莲、皇城派出所各1名 | 5 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
祁连县公安局扎麻什、央隆、阿柔、多隆派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
刚察县公安局哈尔盖火车站、泉吉派出所各1名 | 2 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
6 | 黄南州(62人) | 同仁县公安局四合吉、保安、隆务、兰采、年都乎、扎毛、加吾、牙浪派出所各1名 | 8 | 青海警官职业学院 | ||||||||||
尖扎县公安局坎布拉、加让、多加、康扬、能科、直岗拉卡派出所各1名 | 6 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
泽库县公安局城关、麦秀、多禾茂、宁秀派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
河南县公安局柯生、多松、赛尔龙、优干宁派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
尖扎县法院书记员 | 1 | 青海民族大学 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 二学位 | ||||||||||
尖扎县法院司法警察 | 1 | 浙江警官职业学院 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 专科 | ||||||||||
泽库县法院书记员 | 1 | 青海民族大学 | 法院业务方向(面向高校应届毕业生) | 二学位 | ||||||||||
同仁县人民检察院书记员 | 1 | 青海民族大学 | 法学(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
同仁县人民检察院书记员 | 1 | 青海民族大学 | 法学(面向高校应届毕业生,懂藏汉双语) | |||||||||||
同仁县人民检察院财务人员 | 1 | 青海民族大学 | 财务会计(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
同仁县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | 专科 | ||||||||||
同仁县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 经济侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
同仁县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 国内安全保卫(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
同仁县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
同仁县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 网络安全与执法(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
同仁县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 警务指挥与战术(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
尖扎县公安局 | 2 | 青海警官职业学院 | 网络安全与执法(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
泽库县公安局 | 3 | 青海警官职业学院 | 刑事侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
泽库县公安局 | 11 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
河南县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 经济侦查(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
河南县公安局 | 1 | 青海警官职业学院 | 网络安全与执法(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
河南县公安局 | 3 | 青海警官职业学院 | 治安管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
河南县司法局 | 1 | *司法警官学院 | 法律事务或法学(面向高校应届毕业生,懂藏汉双语) | 二学位 | ||||||||||
河南县司法局 | 1 | *司法警官学院 | 信息化管理(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
泽库县司法局基层司法助理员 | 5 | 四川司法警官职业学院 | 法律或文秘(面向高校应届毕业生,懂藏汉双语,黄南州户籍) | 专科 | ||||||||||
7 | 果洛州(22人) | 玛沁县公安局黄河路、优云、大武镇、当洛派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | 公安业务方向(定向退伍士兵) | 专科 | 新增政法专项编制 | |||||||
甘德县公安局青珍、下贡麻、柯曲、江千派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
达日县公安局特合土、吉迈、满掌、莫坝派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
班玛县公安局赛来塘、知钦、江日堂、达卡、马可河派出所各1名 | 5 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
久治县公安局哇赛、哇尔依派出所各1名 | 2 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
玛多县公安局花石峡、玛查理、黄河派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
8 | 玉树州(29人) | 玉树县公安局哈秀、安冲、仲达、下拉秀、西杭、隆宝、巴塘、团结路派出所各1名 | 8 | 青海警官职业学院 | ||||||||||
称多县公安局称文、拉布、尕多派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
囊谦县公安局香达、东坝、觉拉派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
杂多县公安局城关、萨呼腾、查旦、阿多派出所各1名 | 4 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
治多县公安局加吉博洛、立新、多彩派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | 公安业务方向(定向退伍士兵) | 专科 | 新增政法专项编制 | |||||||||
曲麻莱县公安局约改、曲麻河、麻多派出所各1名 | 3 | 青海警官职业学院 | ||||||||||||
玉树县人民检察院 | 1 | 青海民族大学 | 法学(面向高校应届毕业生) | 二学位 | ||||||||||
玉树县人民检察院 | 1 | 青海民族大学 | 计算机(面向高校应届毕业生) | |||||||||||
玉树县人民检察院 | 2 | 青海民族大学 | 法学、计算机和网络技术(面向高校应届毕业生,懂康巴语) | |||||||||||
杂多县人民检察院反贪局 | 1 | 青海民族大学 | 法学(面向高校应届毕业生) |
详情更多51搜课网(www.51sok.cn)