网站首页 > 招生动态 > 精英培训机构 > 2013年涟水县公开招聘事业单位拟聘用人员名单
2013年涟水县公开招聘事业单位拟聘用人员名单
2013-09-13 11:43:51点击:212精英培训机构

分享

根据《涟水县2013年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用李智军等38名同志。现予以公示,公示期为7个工作日,如对拟聘用人员有异议,请于2013年9月23日下午6:00前通过电话、署名书信等方式,向相关部门反映。   监督电话:涟水县纪委、监察局:0517—82380896


 

报考职位代码 准考证号 姓名 性别 报名序号 报考单位 报考岗位 毕业学校 学历 现工作或学习单位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
002 2013005 李智军 076 城区普通高级中学 普通高级中学数学教师 上海师范大学 研究生 应届毕业生 84 78.4 81.2 1  
004 2013010 韩  丽 114 城区普通高级中学 普通高级中学生物教师 上海师范大学 研究生 应届毕业生 78 75.6 76.8 3 递补
008 2013013 高  洁 016 乡镇中学 中学音乐教师 江苏苏州科技学院 本科 应届毕业生 83 86.8 84.9 1  
008 2013024 冯俊杰 080 乡镇中学 中学音乐教师 陕西宝鸡文理学院 本科 涟水一中 86.5 82.6 84.55 2  
008 2013028 王  芸 112 乡镇中学 中学音乐教师 河南商丘师范学院 本科 应届毕业生 80 86.4 83.2 3  
008 2013029 张津豪 113 乡镇中学 中学音乐教师 湖北黄冈师范学院 本科 应届毕业生 73 90.6 81.8 4  
009 2013042 刘  伟 023 乡镇中学 中学体育教师 江苏师范大学 本科 待业 69 82.8 75.9 3  
009 2013044 李双双 025 乡镇中学 中学体育教师 淮阴师范学院 本科 涟水县郑梁梅中学 76 73.8 74.9 4  
009 2013051 张海军 063 乡镇中学 中学体育教师 上海体育学院 本科 涟水县郑梁梅学校 74.5 81.8 78.15 2  
009 2013058 王  伟 098 乡镇中学 中学体育教师 江苏扬州大学 本科 待业 79 77.8 78.4 1  
009 2013062 李  静 119 乡镇中学 中学体育教师 江苏扬州大学 本科 涟水县经济开发区管委会 75 74.4 74.7 6 递补
010 2013072 沈小倩 096 乡镇小学 小学音乐教师 江西上饶师范学院 本科 应届毕业生 85.5 88.6 87.05 1  
010 2013076 蒋叠凤 123 乡镇小学 小学音乐教师 湖南怀化学院 本科 淮安市清浦小学 85.5 82.4 83.95 3  
010 2013077 冯  磊 128 乡镇小学 小学音乐教师 南京晓庄学院 本科 涟水县金城外国语学校 86 88.6 87.3 2  
011 2013081 徐璐颖 005 乡镇小学 小学美术教师 淮阴师范学院 本科 应届毕业生 81.5 87.2 84.35 1  
011 2013082 戴蓉蓉 019 乡镇小学 小学美术教师 湖南衡阳师范学院 本科 应届毕业生 78 85 81.5 4  
011 2013098 王  伟 075 乡镇小学 小学美术教师 湖南人文科技学院 本科 应届毕业生 76 89.6 82.8 3  
011 2013099 秦星星 089 乡镇小学 小学美术教师 淮阴师范学院 本科 涟水县金城外国语学校 83 84 83.5 2  
012 2013103 贾金龙 003 乡镇小学 小学体育教师 南京体育学院 本科 涟水县南门小学 77.5 80.2 78.85 2  
012 2013107 李光耀 045 乡镇小学 小学体育教师 江苏师范大学 本科 待业 71.5 81.8 76.65 3  
012 2013119 嵇  雷 121 乡镇小学 小学体育教师 江苏苏州大学 本科 涟水县经济开发区管委会 77.5 74.8 76.15 4  
012 2013120 莫  军 122 乡镇小学 小学体育教师 南京晓庄学院 本科 涟水县金城外国语学校 82.5 75.2 78.85 1  
013 2013123 于亚东 0002 涟水县人民医院 临床医学(副主任医师) 南京医科大学 本科 涟水县人民医院 81 72.4 76.7 1  
013 2013124 陈  锋 0003 涟水县人民医院 临床医学(副主任医师) 东南大学 本科 涟水县人民医院 68 75.2 71.6 2  
013 2013125 朱旭昶 0004 涟水县人民医院 临床医学(副主任医师) 南京医科大学 本科 涟水县人民医院 69 73.8 71.4 3  
013 2013126 张成洋 0005 涟水县人民医院 临床医学(副主任医师) 徐州医学院 本科 涟水县人民医院 76 61.6 68.8 4  
013 2013127 刘从礼 0007 涟水县人民医院 临床医学(副主任医师) 徐州医学院 本科 涟水县人民医院 62 71.8 66.9 5  
015 2013135 薛  柏 0014 涟水县人民医院 医学影像 徐州医学院 本科 涟水县人民医院 80 68.2 74.1 1  
016 2013143 朱艳丽 0018 涟水县人民医院 临床医学 扬州大学医学院 本科 涟水县黄营卫生院 76 63 69.5 2  
016 2013146 方  芳 0026 涟水县人民医院 临床医学 扬州大学医学院 本科 淮安市第二人民医院 76 66 71 1  
016 2013148 胡乔晟 0028 涟水县人民医院 临床医学 江苏大学 本科 涟水县人民医院 66 72 69 3  
017 2013152 马明星 0021 涟水县中医院 临床医学(副主任医师) 南京医科大学 本科 涟水县中医院 59 74 66.5 1  
017 2013153 鲁庆阳 0022 涟水县中医院 临床医学(副主任医师) 南京医科大学 本科 涟水县中医院 55 72.4 63.7 2  
019 2013159 蔡  照 0017 涟水县中医院 临床医学 安徽皖南医学院 本科 涟水县中医院 73 68.2 70.6 1  
019 2013160 张甜甜 0034 涟水县中医院 临床医学 南通大学医学院 本科 涟水县中医院 51 66.6 58.8 2  
023 2013168 朱延旭 0005 涟水县规划监察大队 专业技术人员 南京林业大学 本科 待业 70 70 70 1  
023 2013170 丁海鹏 0007 涟水县规划监察大队 专业技术人员 兰州交通大学 研究生 上海济景建筑设计有限公司 69 64.2 66.6 2  
024 2013174 张瀚枢 0010 涟水县规划监察大队 专业技术人员 南京林业大学 本科 应届毕业生 60.5 68.6 64.55 1  
51搜课网@豫ICP备2024076803号

该文章有用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们将第一时间删除。