分享
汉中市2014年振兴计划公开招聘工作人员面试分组名单【一】
姓名 | 报考职位 | 报名序号 | 准考证号 | 面试分组 |
董雅丽 | 汉台区(教育)地理科学专业 | 4617 | 10105 | 上午第1组 |
张婧 | 汉台区(教育)地理科学专业 | 4906 | 10107 | 上午第1组 |
秦文 | 汉台区(教育)地理科学专业 | 9661 | 10111 | 上午第1组 |
曹永强 | 汉台区(教育)地理科学专业 | 11169 | 10112 | 上午第1组 |
高华 | 汉台区(教育)地理科学专业 | 29080 | 10208 | 上午第1组 |
姜琴 | 汉台区(教育)地理科学专业 | 12007 | 10113 | 上午第1组 |
赵永剑 | 汉台区(教育)历史学专业 | 22626 | 10227 | 上午第1组 |
马艳 | 汉台区(教育)历史学专业 | 2545 | 10313 | 上午第1组 |
李云云 | 汉台区(教育)历史学专业 | 38670 | 10223 | 上午第1组 |
唐德峰 | 汉台区(教育)体育教育专业 | 27746 | 10412 | 上午第1组 |
朱红武 | 汉台区(教育)体育教育专业 | 596 | 10318 | 上午第1组 |
张琪琳 | 汉台区(教育)体育教育专业 | 4157 | 10320 | 上午第1组 |
石强 | 汉台区(教育)体育教育专业 | 31485 | 10411 | 上午第1组 |
曾源 | 汉台区(教育)体育教育专业 | 40801 | 10419 | 上午第1组 |
张庆涛 | 汉台区(教育)体育教育专业 | 9922 | 10326 | 上午第1组 |
戚迪 | 汉台区(卫生)医学检验专业 | 4630 | 10426 | 上午第1组 |
吴曼殊 | 汉台区(卫生)医学检验专业 | 16837 | 10427 | 上午第1组 |
刘茜 | 汉台区(卫生)医学检验专业 | 25299 | 10429 | 上午第1组 |
余小兰 | 汉台区(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 14741 | 10501 | 上午第1组 |
李曦 | 汉台区(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 23411 | 10430 | 上午第1组 |
田菁 | 汉台区(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 9054 | 10504 | 上午第1组 |
赵盟 | 汉台区(农业)农林经济管理、农学或园艺专业 | 4513 | 10506 | 上午第1组 |
杨永艳 | 汉台区(农业)农林经济管理、农学或园艺专业 | 17675 | 10508 | 上午第1组 |
柴江莲 | 汉台区(农业)农林经济管理、农学或园艺专业 | 6059 | 10507 | 上午第1组 |
宁静 | 汉台区(卫生)临床医学专业 | 15340 | 10425 | 上午第2组 |
秦亚芳 | 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 | 2205 | 10516 | 上午第2组 |
张德民 | 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 | 29695 | 10511 | 上午第2组 |
杨帆 | 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 | 17849 | 10514 | 上午第2组 |
王雪芹 | 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 | 1127 | 10515 | 上午第2组 |
林瑞 | 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 | 12905 | 10512 | 上午第2组 |
程伟 | 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 | 44821 | 10521 | 上午第2组 |
张玉 | 汉台区(农业)农学、林学或蔬菜学专业 | 2397 | 10523 | 上午第2组 |
毛秦南 | 汉台区(农业)农学、林学或蔬菜学专业 | 1155 | 10524 | 上午第2组 |
张玉磊 | 汉台区(农业)农学、园艺或农业水利工程专业 | 12584 | 10528 | 上午第2组 |
侯柯 | 汉台区(农业)农学、园艺或农业水利工程专业 | 37658 | 10525 | 上午第2组 |
王永平 | 汉台区(农业)农学、园艺或农业水利工程专业 | 25366 | 10527 | 上午第2组 |
陆文婷 | 南郑县(教育)化学专业 | 3267 | 10601 | 上午第2组 |
齐晓菲 | 南郑县(教育)化学专业 | 9340 | 10603 | 上午第2组 |
邬天笑 | 南郑县(教育)化学专业 | 11656 | 10529 | 上午第2组 |
王利军 | 南郑县(教育)教育技术学专业 | 20133 | 10622 | 上午第2组 |
薛健 | 南郑县(教育)教育技术学专业 | 22035 | 10621 | 上午第2组 |
李键 | 南郑县(教育)教育技术学专业 | 5836 | 10618 | 上午第2组 |
杨梦娜 | 南郑县(教育)数学与应用数学专业 | 24829 | 10716 | 上午第2组 |
陈谦 | 南郑县(教育)数学与应用数学专业 | 13994 | 10630 | 上午第2组 |
付秋双 | 南郑县(教育)数学与应用数学专业 | 34644 | 10725 | 上午第2组 |
余蕾 | 南郑县(教育)数学与应用数学专业 | 21967 | 10707 | 上午第2组 |
黄青 | 南郑县(教育)数学与应用数学专业 | 20569 | 10706 | 上午第2组 |
罗润芝 | 南郑县(教育)数学与应用数学专业 | 33513 | 10727 | 上午第2组 |
袁蓉 | 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 | 31781 | 10905 | 上午第3组 |
李阳 | 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 | 36816 | 10902 | 上午第3组 |
熊枫 | 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 | 7905 | 11011 | 上午第3组 |
文芳芳 | 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 | 38592 | 10806 | 上午第3组 |
魏仕凤 | 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 | 13565 | 11108 | 上午第3组 |
尹丹 | 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 | 23557 | 10921 | 上午第3组 |
李惠 | 南郑县(教育)英语专业 | 6520 | 11225 | 上午第3组 |
王鼎鼎 | 南郑县(教育)英语专业 | 12470 | 11202 | 上午第3组 |
李淑 | 南郑县(教育)英语专业 | 28215 | 11309 | 上午第3组 |
王腾 | 南郑县(教育)物理学或应用物理学专业 | 16269 | 11417 | 上午第3组 |
鞠华枝 | 南郑县(教育)物理学或应用物理学专业 | 20387 | 11415 | 上午第3组 |
李仕超 | 南郑县(教育)物理学或应用物理学专业 | 29181 | 11411 | 上午第3组 |
何国伟 | 南郑县(教育)学前教育专业 | 15768 | 11418 | 上午第3组 |
李盈莹 | 南郑县(教育)学前教育专业 | 64 | 11422 | 上午第3组 |
蒋易霖 | 南郑县(教育)学前教育专业 | 34998 | 11425 | 上午第3组 |
王刚 | 南郑县(教育)社会体育专业 | 3712 | 11505 | 上午第3组 |
熊锦安 | 南郑县(教育)社会体育专业 | 11763 | 11508 | 上午第3组 |
刘昆 | 南郑县(教育)社会体育专业 | 17803 | 11507 | 上午第3组 |
龙乡 | 南郑县(教育)音乐学专业 | 31588 | 11510 | 上午第3组 |
余琦 | 南郑县(教育)音乐学专业 | 38229 | 11512 | 上午第3组 |
徐洁 | 南郑县(教育)音乐学专业 | 16032 | 11509 | 上午第3组 |
王志斌 | 南郑县(卫生)预防医学专业 | 18330 | 11517 | 上午第3组 |
邓雪 | 南郑县(卫生)预防医学专业 | 13371 | 11516 | 上午第3组 |
舒潇谊 | 南郑县(卫生)预防医学专业 | 25835 | 11513 | 上午第3组 |
刘东 | 南郑县(卫生)中医学专业 | 35724 | 11518 | 上午第4组 |
李翔 | 南郑县(卫生)药学专业 | 26211 | 11522 | 上午第4组 |
王双 | 南郑县(卫生)药学专业 | 4144 | 11525 | 上午第4组 |
何荣 | 南郑县(卫生)药学专业 | 31704 | 11521 | 上午第4组 |
蒋志强 | 南郑县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 108 | 11602 | 上午第4组 |
宋雅晨 | 南郑县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 33496 | 11603 | 上午第4组 |
谢飘泽 | 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 10286 | 11607 | 上午第4组 |
黄瑶 | 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 21626 | 11611 | 上午第4组 |
李斐 | 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 32478 | 11606 | 上午第4组 |
袁达 | 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 24790 | 11605 | 上午第4组 |
饶柳柳 | 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 25055 | 11604 | 上午第4组 |
马浩然 | 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 15843 | 11609 | 上午第4组 |
田秋平 | 南郑县(卫生)护理或护理学专业 | 34946 | 11802 | 上午第4组 |
沈辉凡 | 南郑县(卫生)护理或护理学专业 | 4642 | 11714 | 上午第4组 |
黄亚茹 | 南郑县(卫生)护理或护理学专业 | 35640 | 11804 | 上午第4组 |
叶慧 | 南郑县(卫生)护理或护理学专业 | 19223 | 11614 | 上午第4组 |
舒莎 | 南郑县(卫生)护理或护理学专业 | 37025 | 11805 | 上午第4组 |
蔡巧巧 | 南郑县(卫生)护理或护理学专业 | 46048 | 11814 | 上午第4组 |
刘东昌 | 南郑县(农业)金属材料工程专业 | 22760 | 11826 | 上午第4组 |
田鹏 | 南郑县(农业)金属材料工程专业 | 40502 | 11903 | 上午第4组 |
李旭东 | 南郑县(农业)金属材料工程专业 | 10997 | 11828 | 上午第4组 |
晏丽诗 | 南郑县(农业)计算机科学与技术专业 | 4333 | 12005 | 上午第4组 |
尹晓炜 | 南郑县(农业)计算机科学与技术专业 | 16307 | 12011 | 上午第4组 |
安豪 | 南郑县(农业)计算机科学与技术专业 | 10803 | 12010 | 上午第4组 |
张岩 | 南郑县(农业)土木工程专业 | 17525 | 11905 | 上午第5组 |
王奕超 | 南郑县(农业)土木工程专业 | 1659 | 11913 | 上午第5组 |
王岩 | 南郑县(农业)土木工程专业 | 16812 | 11907 | 上午第5组 |
古鹏 | 南郑县(农业)土木工程专业 | 32342 | 11920 | 上午第5组 |
蔡启超 | 南郑县(农业)土木工程专业 | 37674 | 11921 | 上午第5组 |
谢梦钰 | 南郑县(农业)土木工程专业 | 20654 | 11904 | 上午第5组 |
刘聪 | 南郑县(农业)工程管理专业 | 23779 | 12104 | 上午第5组 |
甄东 | 南郑县(农业)工程管理专业 | 19233 | 12024 | 上午第5组 |
薛高徵 | 南郑县(农业)工程管理专业 | 6472 | 12102 | 上午第5组 |
张涛 | 南郑县(农业)社会工作专业 | 7946 | 12117 | 上午第5组 |
崔晓阳 | 南郑县(农业)社会工作专业 | 33744 | 12112 | 上午第5组 |
田军 | 南郑县(农业)社会工作专业 | 23174 | 12114 | 上午第5组 |
罗斌 | 南郑县(农业)食品质量与安全专业 | 2236 | 12122 | 上午第5组 |
张倩 | 南郑县(农业)食品质量与安全专业 | 1829 | 12121 | 上午第5组 |
吴艳梅 | 南郑县(农业)食品质量与安全专业 | 29345 | 12119 | 上午第5组 |
贺耀辉 | 南郑县(农业)农业资源与环境专业 | 8520 | 12123 | 上午第5组 |
朱琨 | 南郑县(农业)农业资源与环境专业 | 14368 | 12124 | 上午第5组 |
秦学彬 | 南郑县(农业)农业资源与环境专业 | 13665 | 12125 | 上午第5组 |
孙克彦 | 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 | 12228 | 12201 | 上午第5组 |
杨锐 | 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 | 33375 | 12129 | 上午第5组 |
吴小丽 | 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 | 21682 | 12203 | 上午第5组 |
华乐 | 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 | 32487 | 12127 | 上午第5组 |
江维 | 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 | 7883 | 12204 | 上午第5组 |
陈月 | 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 | 7424 | 12205 | 上午第5组 |
陈玲 | 南郑县(卫生)口腔医学专业 | 33950 | 11519 | 上午第6组 |
公蕊 | 南郑县(农业)工程造价专业 | 33585 | 12118 | 上午第6组 |
吴爽 | 城固县(教育)数学与应用数学专业 | 7437 | 12208 | 上午第6组 |
唐乐 | 城固县(教育)数学与应用数学专业 | 5951 | 12207 | 上午第6组 |
周红枚 | 城固县(教育)数学与应用数学专业 | 43751 | 12304 | 上午第6组 |
彭帅 | 城固县(教育)数学与应用数学专业 | 35086 | 12219 | 上午第6组 |
黄意尧 | 城固县(教育)数学与应用数学专业 | 41002 | 12303 | 上午第6组 |
赵琨 | 城固县(教育)数学与应用数学专业 | 16388 | 12213 | 上午第6组 |
陈健 | 城固县(教育)物理学专业 | 28351 | 12306 | 上午第6组 |
龚磊 | 城固县(教育)物理学专业 | 47901 | 12309 | 上午第6组 |
李欣 | 城固县(教育)物理学专业 | 43881 | 12308 | 上午第6组 |
高娜娜 | 城固县(教育)化学专业 | 21165 | 12313 | 上午第6组 |
张欢 | 城固县(教育)化学专业 | 33222 | 12319 | 上午第6组 |
程宝军 | 城固县(教育)化学专业 | 45403 | 12322 | 上午第6组 |
查宁 | 城固县(教育)英语专业 | 43424 | 12428 | 上午第6组 |
孙莉 | 城固县(教育)英语专业 | 31603 | 12406 | 上午第6组 |
高亚君 | 城固县(教育)英语专业 | 44628 | 12427 | 上午第6组 |
曾迪 | 城固县(教育)汉语言文学专业 | 14969 | 12507 | 上午第6组 |
付丹丹 | 城固县(教育)汉语言文学专业 | 2068 | 12504 | 上午第6组 |
李陶然 | 城固县(教育)汉语言文学专业 | 23925 | 12511 | 上午第6组 |
田欢 | 城固县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 24740 | 12601 | 上午第6组 |
方力 | 城固县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 12309 | 12602 | 上午第6组 |
冉萌 | 城固县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 13358 | 12603 | 上午第6组 |
刘治君 | 城固县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 9407 | 12606 | 上午第7组 |
赵亮 | 城固县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 14101 | 12607 | 上午第7组 |
高毅 | 城固县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 9784 | 12605 | 上午第7组 |
王珊 | 城固县(卫生)护理或护理学专业 | 11792 | 12628 | 上午第7组 |
刘俊宏 | 城固县(卫生)护理或护理学专业 | 16126 | 12624 | 上午第7组 |
袁蒙 | 城固县(卫生)护理或护理学专业 | 23556 | 12615 | 上午第7组 |
杜丽 | 城固县(农业)园艺专业 | 27978 | 12720 | 上午第7组 |
刘敏 | 城固县(农业)植物保护专业 | 27919 | 12721 | 上午第7组 |
何勇君 | 城固县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 3322 | 12722 | 上午第7组 |
崔雪峰 | 城固县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 31881 | 12725 | 上午第7组 |
杨波 | 城固县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 29964 | 12724 | 上午第7组 |
何玉 | 城固县(农业)新闻学专业 | 20681 | 12806 | 上午第7组 |
邹长珍 | 城固县(农业)新闻学专业 | 11977 | 12809 | 上午第7组 |
叶梅 | 城固县(农业)新闻学专业 | 2728 | 12813 | 上午第7组 |
杨勇 | 城固县(农业)会计学或统计学专业 | 14416 | 12830 | 上午第7组 |
张佳乐 | 城固县(农业)会计学或统计学专业 | 538 | 12817 | 上午第7组 |
刘智伟 | 城固县(农业)会计学或统计学专业 | 8463 | 12826 | 上午第7组 |
郝茹 | 洋县(教育)汉语言文学专业 | 13178 | 13022 | 上午第7组 |
梁倩 | 洋县(教育)汉语言文学专业 | 33676 | 12923 | 上午第7组 |
赵斐 | 洋县(教育)汉语言文学专业 | 4730 | 13101 | 上午第7组 |
王誌讌 | 洋县(教育)汉语言文学专业 | 18810 | 13017 | 上午第7组 |
吕颖 | 洋县(教育)汉语言文学专业 | 38437 | 12924 | 上午第7组 |
唐丹 | 洋县(教育)汉语言文学专业 | 38183 | 12925 | 上午第7组 |
梁魁 | 洋县(教育)物理学专业 | 13259 | 13121 | 下午第1组 |
熊纪明 | 洋县(教育)物理学专业 | 45882 | 13125 | 下午第1组 |
赵锐 | 洋县(教育)物理学专业 | 2228 | 13120 | 下午第1组 |
杨志强 | 洋县(教育)物理学专业 | 33707 | 13123 | 下午第1组 |
康顺成 | 洋县(教育)物理学专业 | 46232 | 13124 | 下午第1组 |
刘亚勋 | 洋县(教育)物理学专业 | 23255 | 13122 | 下午第1组 |
刘宁 | 洋县(教育)数学与应用数学专业 | 18538 | 13202 | 下午第1组 |
梁辉 | 洋县(教育)数学与应用数学专业 | 29469 | 13130 | 下午第1组 |
梁枫翊 | 洋县(教育)数学与应用数学专业 | 36041 | 13126 | 下午第1组 |
金榆凯 | 洋县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 1443 | 13206 | 下午第1组 |
何浩 | 洋县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 25350 | 13207 | 下午第1组 |
张妙艳 | 洋县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 17067 | 13209 | 下午第1组 |
舒春洁 | 洋县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 23794 | 13208 | 下午第1组 |
邓博元 | 洋县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 22021 | 13210 | 下午第1组 |
周洁 | 洋县(卫生)护理或护理学专业 | 42426 | 13305 | 下午第1组 |
叶佳琪 | 洋县(卫生)护理或护理学专业 | 28077 | 13229 | 下午第1组 |
蒙丹 | 洋县(卫生)护理或护理学专业 | 37050 | 13302 | 下午第1组 |
杜浩 | 洋县(农业)农学专业 | 11263 | 13309 | 下午第1组 |
袁点 | 洋县(农业)农产品质量检测或食品科学与工程专业 | 26811 | 13313 | 下午第1组 |
应聘人员参加体检时,领取《2014年汉中市振兴计划公开招聘工作人员政审表》。7月31日18:00前,将按要求填写盖章的政审表交市人社局事业单位管理科。
附件:
1、汉中市2014年振兴计划公开招聘工作人员面试分组名单
2、面试考生须知
汉中市人力资源和社会保障局
2014年7月10日
附件:面试考生须知
1.抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场。
2.考生应自觉关闭通讯工具,按要求统一封存。对面试封闭区域内使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
3.考生按预分组抽签确定面试次序。抽到1号签的考生代表本组考生抽取面试考场序号。
4.考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,不得随意离开候考室;面试时由引导员按次序引入考场。
5.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。没有听清试题时,可以向主考官询问。
6.考生在面试中不得介绍个人姓名、籍贯、就读院校、经历等状况。
7.面试时间为10分钟。面试结束后在考场外等候公布成绩。听取面试成绩后,考生应签字确认。
8.考生应自觉保守试题秘密。考生面试结束后应离开考区,不得在考区大声喧哗、谈论考试内容;不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
9.考生必须遵守面试纪律。对违反面试纪律者,将根据有关规定,视情节轻重给予相应处理。