网站首页 > 招生动态 > 精英培训机构 > 2014铜川市卫生系统事业单位面试成绩及进入体检人员名单
2014铜川市卫生系统事业单位面试成绩及进入体检人员名单
2014-07-15 16:22:14点击:120精英培训机构

分享

2014铜川市卫生系统事业单位面试成绩及进入体检人员名单


序号 姓名 准考证号 报考单位及岗位 面试成绩 是否进入体检
1 寇凯鹏 44020104100 市人民医院病理 81.00
2 张龙飞 44020105120 市人民医院精神卫生 81.40
3 李  懿 44020201018 市人民医院电气维护 80.20
4 宋武涛 44020201012 市人民医院电气维护 78.40  
5 高小波 44020201017 市人民医院电气维护 77.80  
6 史  越 44020203063 市人民医院文秘 86.40
7 李山峰 44020202046 市人民医院文秘 82.80  
8 穆  伟 44020202045 市人民医院文秘 79.80  
9 贾盼盼 44020301002 市人民医院文秘 79.60  
10 穆娟丽 44020301001 市人民医院文秘 73.40  
11 惠思博 44020203072 市人民医院物理师 78.80
12 张彩侠 44020203070 市人民医院物理师 76.60  
13 何剑龙 44020203066 市人民医院物理师 68.00  
14 刘英英 44020203074 市人民医院信息管理 79.60
15 曹  明 44020203073 市人民医院信息管理 78.40  
16 徐  岩 44020203079 市人民医院信息管理 67.60  
17 马  悦 44020203082 市人民医院统计 81.80
18 唐建桥 44020203083 市人民医院统计 80.20  
19 贾艳妮 44020203087 市人民医院统计 75.20  
20 柳  鑫 44020105124 市人民医院口腔 83.40
21 王  雅 44020105125 市人民医院口腔 80.20  
22 赵焕芝 44020105123 市人民医院口腔 69.60  
23 申笑笑 44020106159 市人民医院麻醉 73.40
24 陈  聪 44020106160 市人民医院麻醉 71.60  
25 杨  洁 44020106158 市人民医院麻醉 69.00  
26 虎玮兵 44020104114 市人民医院检验 79.20
27 李香玉 44020104113 市人民医院检验 72.60
28 王  静 44020104108 市人民医院检验 71.20  
29 陈瑞瑞 44020104110 市人民医院检验 67.40  
30 张  盟 44020105118 市人民医院检验 缺考  
31 陈  超 44020105145 市人民医院临床 84.80
32 梁  珂 44020105138 市人民医院临床 84.40
33 刘  欢 44020301013 市人民医院临床 84.20
34 杨  青 44020105139 市人民医院临床 84.00
35 赵  敏 44020106148 市人民医院临床 79.40
36 王  妍 44020106153 市人民医院临床 79.20
37 秦婉玉 44020105131 市人民医院临床 78.40
38 周  翔 44020301012 市人民医院临床 77.80
39 赵洋子 44020105130 市人民医院临床 77.20
40 刘金会 44020106151 市人民医院临床 76.40
41 冯  琼 44020106149 市人民医院临床 76.00  
42 阎娇娟 44020301014 市人民医院临床 75.80  
43 王晓鲁 44020301009 市人民医院临床 75.00  
44 刘  梅 44020105141 市人民医院临床 74.60  
45 顾  悦 44020105133 市人民医院临床 74.20  
46 慕  超 44020301010 市人民医院临床 73.80  
47 付  囡 44020301016 市人民医院临床 73.40  
48 张  锋 44020105132 市人民医院临床 71.40  
49 刘  林 44020106150 市人民医院临床 71.40  
50 忽海洋 44020301011 市人民医院临床 70.00  
51 王浩瑜 44020105143 市人民医院临床 69.60  
52 张  丽 44020105135 市人民医院临床 69.20  
53 王琳阁 44020105142 市人民医院临床 68.80  
54 赵  鹏 44020105137 市人民医院临床 67.60  
55 王鹏森 44020106152 市人民医院临床 67.40  
56 杨  磊 44020301015 市人民医院临床 缺考  
57 刘爱情 44020106157 市人民医院临床 缺考  
58 赵  薇 44020105140 市人民医院临床 缺考  
59 王  博 44020105147 市人民医院临床 缺考  
60 阴媛媛 44020104107 市人民医院护理 79.20
61 贾  琨 44020107178 市人民医院影像 80.80
62 高  华 44020106175 市人民医院影像 80.20
63 朱旭辉 44020104093 市妇幼保健院儿科 74.20
64 贾  昆 44020104092 市妇幼保健院儿科 68.40  
65 张良晨 44020104094 市妇幼保健院妇产科 缺考  
66 马  朵 44020104095 市妇幼保健院妇产科 缺考  
67 唐  韦 44020301003 市妇幼保健院预防医学 缺考  
68 白  遥 44020108217 市中医医院中医骨伤 74.60
69 韩  静 44020107189 市中医医院麻醉 84.20
70 姚红娥 44020301007 市中医医院药剂 82.00
71 王  渊 44020108213 市中医医院中医 78.80
72 刘晓艳 44020108216 市中医医院中医 75.40
73 郭宗宾 44020108215 市中医医院中医 73.40  
74 韩 曼 44020301004 市中医医院药剂(中) 73.40
75 强 皎 44020301005 市中医医院药剂(中) 缺考  
76 许 晶 44020301006 市中医医院药剂(中) 缺考  
77 王  喆 44020201008 市中医医院统计 87.20
78 闫利娜 44020201009 市中医医院统计 81.00  
79 赵改红 44020201011 市中医医院统计 66.20  
80 高  艳 44020301008 市中医医院中医妇产科 缺考  
81 许  阳 44020107179 市职业病防治院临床 缺考  
82 路  渊 44020201006 市120调度 83.60
83 刘青文 44020201002 市120调度 79.00  
84 李  伟 44020201001 市120调度 缺考  

 

51搜课网@豫ICP备2024076803号

该文章有用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们将第一时间删除。