您好,欢迎来到51搜课网![免费注册] [登录]
北京 | 河南 | 江苏 | 新疆 | 黑龙江 | 宁夏 | 四川 | 重庆 | 天津 | 陕西 | 上海 | 湖北 | 浙江 | 河北 | 山东 | 福建 | 湖南 | 贵州 | 山西 | 安徽 | 吉林 | 江西 | 广西 | 甘肃 | 海南 | 云南 | 青海 | 内蒙古 | 西藏 | 广东 | 辽宁
您当前的位置是:首页 > 资讯总汇

2014陕西延安市直事业单位参加面试考生名单

发布机构:陕西大成公考 时间:2014-07-16 点击:0

文章导读

2014陕西延安市直事业单位参加面试考生名单

参加面试考生名单
序号 准考证号 姓名 身份证号码 报考岗位 岗位代码 备注
1 01001100216 乔建虎 61062419880809397X 信息办文秘 01001 党群系统
2 01001100214 刘亚健 610602199001190628 信息办文秘 01001 党群系统
3 01001100201 吉洁 610628198805160028 信息办文秘 01001 党群系统
4 01002100721 刘小艳 61062419930609394X 日报文编 01002 党群系统
5 01002100810 杨云云 610625199107230426 日报文编 01002 党群系统
6 01002100812 高乐 610602198707122462 日报文编 01002 党群系统
7 01002100809 齐祥银 610626198810230737 日报文编 01002 党群系统
8 01002100624 闫雨夏 610602198801114629 日报文编 01002 党群系统
9 01002100628 贺婷婷 610624199012120025 日报文编 01002 党群系统
10 01002100303 吴慧娟 610630198707220420 日报文编 01002 党群系统
11 01003101006 杨红亚 610322198706261144 日报美编 01003 党群系统
12 01003100924 崔娴 610602198906210027 日报美编 01003 党群系统
13 01003100913 齐炜霞 610628198704070082 日报美编 01003 党群系统
14 01004101010 班姣 610627198809020202 日报编辑 01004 党群系统
15 01004101014 韩明明 610602199006060363 日报编辑 01004 党群系统
16 01004101012 石瑞瑞 610623198701091521 日报编辑 01004 替补
17 02001101025 白成云 610625198911040418 纪检职员 02001 党群系统
18 02001101208 杨航 612624199205170039 纪检职员 02001 党群系统
19 02001101825 李圆圆 610623198808050156 纪检职员 02001 党群系统
20 02001101125 苏婧 610621199106020624 纪检职员 02001 党群系统
21 02001101709 王明 610602199201243616 纪检职员 02001 替补
22 02001101027 侯登鹏 610626198903230111 纪检职员 02001 替补
23 03001103720 高魏魏 610626199010240317 科协财会 03001 党群系统
24 03001102330 郭鹏 610622198910151539 科协财会 03001 党群系统
25 03001102324 段威 610602199005270318 科协财会 03001 党群系统
26 03002104404 段青斌 610623198905070159 科协文秘 03002 党群系统
27 03002104121 王勇 610624198512170139 科协文秘 03002 党群系统
28 03002104123 万勇 610632199007091418 科协文秘 03002 党群系统
29 03002104224 缑珮 610628198908020028 科协文秘 03002 党群系统
30 03002104925 马帅 610602199101082819 科协文秘 03002 党群系统
31 03002104027 屈晶晶 612601199203200922 科协文秘 03002 替补
32 03003105315 李絮 610602198801120658 科协研发 03003 党群系统
33 03003105320 蔡建华 610624199001070560 科协研发 03003 党群系统
34 03003105507 宋瑶 610626199009280215 科协研发 03003 党群系统
35 03003105206 张宁 612624198703163216 科协研发 03003 党群系统
36 03003105521 兰星晨 610632199104042052 科协研发 03003 党群系统
37 03003105229 陈启斌 610631199003200019 科协研发 03003 党群系统
38 03004105617 何永宁 610623198501071315 科协机械 03004 党群系统
39 03004105820 惠凯凯 610623198903020115 科协机械 03004 党群系统
40 03004105728 孙磊 61062719900515017X 科协机械 03004 党群系统
41 03005106608 高侠 610628199202280025 科技汉语 03005 党群系统
42 03005106614 陈瑞 612726198701150321 科技汉语 03005 党群系统
43 03005106710 白若霞 610623198903021222 科技汉语 03005 党群系统
44 03006106906 景延桦 610623199103090195 科协播音 03006 党群系统
45 03006106803 刁磊 370503198409103520 科协播音 03006 党群系统
46 03006106919 张瑜 612731199101220248 科协播音 03006 党群系统
47 03006106807 孙婉容 610625198903110025 科协播音 03006 党群系统
48 03006106917 刘菁则 61060219900524008X 科协播音 03006 党群系统
49 03006106908 高乔宇 61060219920505031x 科协播音 03006 党群系统
50 03007107422 高云飞 61060219861129143X 科技计算机 03007 党群系统
51 03007107230 薛艺 61062319921022016X 科技计算机 03007 党群系统
52 03007107320 田文伟 610632199110060513 科技计算机 03007 党群系统
53 03007107430 殷天真 612624199010290030 科技计算机 03007 党群系统
54 04001107603 宋阿雯 610624199111282126 妇联教师 04001 党群系统
55 04001108004 付晓宇 610622199202160527 妇联教师 04001 党群系统
56 04001107725 张静 610623198911180426 妇联教师 04001 党群系统
57 04001107523 孙燕妮 610621199010210028 妇联教师 04001 党群系统
58 04001107921 张蓉 610623199110100240 妇联教师 04001 党群系统
59 04001107608 任月月 610623199108231225 妇联教师 04001 党群系统
60 04001107728 何嵘嵘 610602199009202822 妇联教师 04001 党群系统
61 04001107521 胡艳艳 610629199210225049 妇联教师 04001 党群系统
62 04001107810 强生莉 610624199009234224 妇联教师 04001 党群系统
63 04001107928 王霞 610628199004031140 妇联教师 04001 党群系统
64 04001108011 郝星杰 610623199204160199 妇联教师 04001 党群系统
65 04001107629 王欣 610624199408012522 妇联教师 04001 党群系统
66 04001107623 李添 610623199303290124 妇联教师 04001 党群系统
67 04001107925 李媛媛 610602199310150347 妇联教师 04001 替补
68 04001107805 牛鑫 610630199007070040 妇联教师 04001 替补
69 05001108124 王慧 610624198607152515 口岸管理 05001 政府系统
70 05001108125 韩畅 610602198706130612 口岸管理 05001 政府系统
71 05001108211 申华 610602198506174821 口岸管理 05001 替补
72 05002109115 李海元 610623198605110139 综合信息 05002 政府系统
73 05002108523 野帅 610624198909154217 综合信息 05002 政府系统
74 05002108313 梁静 610632198801270021 综合信息 05002 替补
75 05003110716 刘倩芳 610621198908221220 进出口管理 05003 政府系统
76 05003111229 史一珺 610602198909080360 进出口管理 05003 政府系统
77 05003110916 胡艳 610624199002152920 进出口管理 05003 政府系统
78 05004111417 王倩楠 610602199201232220 法规科 05004 政府系统
79 05004111508 张瑞 610602198208191420 法规科 05004 政府系统
80 05004111815 卜婷婷 610624199102163926 法规科 05004 政府系统
81 06001112017 乔振龙 610624198707043914 项目初审 06001 政府系统
82 06001112012 李庆 610630199012050036 项目初审 06001 政府系统
83 06001112027 鲁小龙 610628198801010831 项目初审 06001 政府系统
84 06002112711 张得胜 610602199212071418 项目评审 06002 政府系统
85 06002112503 陈景春 610628199009110016 项目评审 06002 政府系统
86 06002112210 贺旭 610622199005271754 项目评审 06002 政府系统
87 06003113311 封峰 610623198712231411 评审稽核 06003 政府系统
88 06003113130 陈莹 610623198909230148 评审稽核 06003 政府系统
89 06003113022 张彦 61062319910329071x 评审稽核 06003 政府系统
90 06003113017 张军 610624198804232215 评审稽核 06003 政府系统
91 06003113118 张文杰 610628199106200013 评审稽核 06003 政府系统
92 06003113310 李星星 610623198911030110 评审稽核 06003 政府系统
93 08001113518 曹希 610602198911160618 网采汉语 08001 政府系统
94 08001113520 龙楠 610602199006130624 网采汉语 08001 政府系统
95 08001113429 张正中 610624198708080012 网采汉语 08001 政府系统
96 08002113918 牛丽烨 610626199007290225 网采新闻 08002 政府系统
97 08002114028 霍鹏程 610629198810240037 网采新闻 08002 政府系统
98 08002114010 王爱荣 610624199001240021 网采新闻 08002 政府系统
99 08003200109 贾亮 610627198710050372 网采播音 08003 政府系统
100 08003200118 李天瑞 61062519900712102x 网采播音 08003 政府系统
101 08003200114 孙腾 610602199101150316 网采播音 08003 政府系统
102 08004200230 王旋 610623198903130162 网采艺术 08004 政府系统
103 08004200229 薛波 610621199109202036 网采艺术 08004 政府系统
104 08004200321 高莉 610622198712290124 网采艺术 08004 政府系统
105 08008200802 焦延强 610622198604060452 网络运维护 08008 政府系统
106 08008200611 王玉龙 610602198812260314 网络运维护 08008 政府系统
107 08008201018 鲍建新 610622198906300415 网络运维护 08008 政府系统
108 08008201027 申行行 610623198911080636 网络运维护 08008 政府系统
109 08008201729 任健 61062619900615001X 网络运维护 08008 政府系统
110 08008200917 梁柯楠 610629199012100034 网络运维护 08008 政府系统
111 08008200726 杨文侠 610622198802060429 网络运维护 08008 政府系统
112 08008200623 冯蓉 610622198501090923 网络运维护 08008 政府系统
113 08008201818 王蔚 610625198910280188 网络运维护 08008 政府系统
114 08008200609 王健 610628198603100019 网络运维护 08008 政府系统
115 08008201111 曹鑫 610623199002280125 网络运维护 08008 政府系统
116 08008200909 霍文敏 610629199111161246 网络运维护 08008 政府系统
117 08008200701 董哲 610621199201130047 网络运维护 08008 政府系统
118 08008201429 杨延雷 610624198401161512 网络运维护 08008 政府系统
119 08008201017 赵斐 610624198512194616 网络运维护 08008 政府系统
120 08008201117 韩晓娟 610626198706230040 网络运维护 08008 政府系统
121 08008201804 刘振奇 610624198601282212 网络运维护 08008 政府系统
122 08008200517 白艳丽 610623198808210842 网络运维护 08008 替补
123 09002202114 杨勇 610624198906243652 采集信息 09002 政府系统
124 09002202103 白星利 610623198711170418 采集信息 09002 政府系统
125 09002202022 刘玮 610625198609201137 采集信息 09002 政府系统
126 09003202429 闫曦 610623199103140121 环境气象 09003 政府系统
127 09003202417 罗亚龙 610621198806030618 环境气象 09003 政府系统
128 09003202316 宗廷国 61062619891102035X 环境气象 09003 政府系统
129 10001203416 刘协 610625199005270910 网络控制 10001 政府系统
130 10001204110 杜乐乐 610622198810070715 网络控制 10001 政府系统
131 10001203912 袁会美 130625198308142829 网络控制 10001 政府系统
132 10002204316 石松 610602198910150039 安全控制 10002 政府系统
133 10002204622 张天龙 61063119900824001X 安全控制 10002 政府系统
134 10002204721 惠瑞瑞 610622198811050919 安全控制 10002 政府系统
135 10003205607 王永春 610624198902172551 安全信息 10003 政府系统
136 10003205807 张晓丽 610627199009050846 安全信息 10003 政府系统
137 10003205528 张晓杰 610622198601280716 安全信息 10003 政府系统
138 11001207315 王文鹏 610502198604092218 理化室食品 11001 政府系统
139 11001206707 高田 610602199006111220 理化室食品 11001 政府系统
140 11001207204 刘丽华 610621198909220625 理化室食品 11001 政府系统
141 11001207402 陈泉海 610627199007190175 理化室食品 11001 政府系统
142 11001207017 齐犇 610626198710100732 理化室食品 11001 政府系统
143 11001207219 焦春霞 610623199104221222 理化室食品 11001 政府系统
144 11001207330 高二东 610624198705044219 理化室食品 11001 政府系统
145 11001207014 白晓瑛 610625199009250925 理化室食品 11001 政府系统
146 11001207113 陈玉 610602198710031422 理化室食品 11001 替补
147 11002207723 刘哲 612624198904010013 微限室食品 11002 政府系统
148 11002207523 张福 610624198511251818 微限室食品 11002 政府系统
149 11002207913 张蒙蒙 610632199101120027 微限室食品 11002 政府系统
150 11002207926 牛鹏 61260119891211183X 微限室食品 11002 政府系统
151 11002207821 成宇 610629198909036175 微限室食品 11002 政府系统
152 11002207629 刘锐敏 610622198904241212 微限室食品 11002 政府系统
153 11003208225 杨洁 610602199109290049 计算机管理 11003 政府系统
154 11003208309 王辽辽 610622198611110438 计算机管理 11003 政府系统
155 11003208030 李婷 610629198702031246 计算机管理 11003 政府系统
156 12001208408 史小惠 140311198712223345 土地管理1 12001 政府系统
157 12001208410 薛洁 610625198901010020 土地管理1 12001 政府系统
158 12001208411 王玫元 610602198805270346 土地管理1 12001 政府系统
159 12002208426 闫东 610626198609040317 土地管理2 12002 政府系统
160 12002208428 刘彩丽 610625198910151108 土地管理2 12002 政府系统
161 12002208415 刘鹏 610628199011081111 土地管理2 12002 政府系统
162 12002208418 葛佳龙 612625198807160016 土地管理2 12002 政府系统
163 12002208423 郭超 610602198701250332 土地管理2 12002 政府系统
164 12002208425 刘继锋 610626199209270310 土地管理2 12002 替补
165 12003208922 张锋锋 610622198904011310 土地土执法 12003 政府系统
166 12003208805 李玉蓉 610622198811250726 土地土执法 12003 政府系统
167 12003208908 李秋晔 610626198806110126 土地土执法 12003 政府系统
168 12004209421 宫震 610602198511075211 土地文秘 12004 政府系统
169 12004209108 张博 61062919850103001X 土地文秘 12004 政府系统
170 12004209203 景亚运 610623199009280769 土地文秘 12004 政府系统
171 12005210928 李瑞 610602198803144418 土地财务 12005 政府系统
172 12005210224 曹凯 610621198904030013 土地财务 12005 政府系统
173 12005209730 孟椿凯 61062619910829003x 土地财务 12005 替补
174 13001211827 郭杰 610623199102260156 图书管理 13001 政府系统
175 13001211820 申静静 610624198910304227 图书管理 13001 政府系统
176 13001211825 吴浪浪 610624198704124612 图书管理 13001 替补
177 13002211905 杨蓉 610622198804241426 网站管理 13002 政府系统
178 13002211909 查晶晶 61062819921027002X 网站管理 13002 政府系统
179 13002211911 吕敏 612624198907100065 网站管理 13002 政府系统
180 14001211921 杨佳妮 610623199211270126 农水产畜产 14001 政府系统
181 14001211923 钱宝宝 610624199111231513 农水产畜产 14001 政府系统
182 14001211925 王义 612624199209113218 农水产畜产 14001 替补
183 14002211926 冯淼 612601199206231820 农产分析 14002 政府系统
184 14002211928 李延瑞 610621198707240038 农产分析 14002 政府系统
185 14002212009 简选 610602198810010311 农产分析 14002 政府系统
186 14002212004 张丹丹 610623199108220120 农产分析 14002 政府系统
187 14002211927 冯小丽 610627198808130063 农产分析 14002 政府系统
188 14002212002 李婷 610632198904293023 农产分析 14002 政府系统
189 14003212324 宋海江 610625198903020513 农产应用 14003 政府系统
190 14003212106 辛伟 610628199101091110 农产应用 14003 政府系统
191 14003212202 韩红兵 610628198501281111 农产应用 14003 政府系统
192 15001212421 马金鑫 612601197903100018 临床医学 15001 政府系统
193 15001212502 王兴 612601198012120052 临床医学 15001 政府系统
194 15001212425 杨楠 610630198603180022 临床医学 15001 政府系统
195 15001212426 孙建芳 610630198701191024 临床医学 15001 政府系统
196 15001212424 刘厚江 61062619860414001x 临床医学 15001 替补
197 15002212712 白慧 610622198709050912 民政汉语文 15002 政府系统
198 15002212606 郑凯 610602198911090330 民政汉语文 15002 政府系统
199 15002212520 黄镇 610623198905190177 民政汉语文 15002 替补
200 16001212820 王红梅 610602198702110323 鲁艺文秘 16001 政府系统
201 16001212810 高娜 610623198612260768 鲁艺文秘 16001 政府系统
202 16001212808 董雪妮 61062119910212002X 鲁艺文秘 16001 政府系统
203 16002212910 李姣姣 610624198611200065 鲁艺研究 16002 政府系统
204 16002212906 李巧珍 612601198706274021 鲁艺研究 16002 政府系统
205 16002212902 刘振琴 610602198605171829 鲁艺研究 16002 政府系统
206 16002212903 郭延春 612601198305124612 鲁艺研究 16002 政府系统
207 16002212829 姬文香 610621198704080825 鲁艺研究 16002 政府系统
208 16002212828 高斌博 610602198209010636 鲁艺研究 16002 政府系统
209 17001212913 景辉 610623198709060818 新规划管理 17001 政府系统
210 17002213016 李媛媛 610625199208130045 新城市规划 17002 政府系统
211 17002212916 李丹 610623199009010646 新城市规划 17002 政府系统
212 17002213007 焦晓强 610622199009030413 新城市规划 17002 政府系统
213 17002212922 屈欣鑫 610602199009160925 新城市规划 17002 政府系统
214 17002213010 刘昊 610627199107080053 新城市规划 17002 政府系统
215 17002213009 乔永花 610625198902190545 新城市规划 17002 政府系统
216 17003213107 王沛 610623199107090117 新工程预算 17003 政府系统
217 17003213023 康鑫 612625198712060012 新工程预算 17003 政府系统
218 17003213026 张霞 610623198708070221 新工程预算 17003 政府系统
219 17004213707 胡彦飞 610624198702073233 新工程技术 17004 政府系统
220 17004213421 高壮壮 610623199305230117 新工程技术 17004 政府系统
221 17004213617 贺伟 610602198306020051 新工程技术 17004 政府系统
222 18001213910 刘梓涵 610622199109120926 规划讲解员 18001 政府系统
223 18001213911 徐蒙 610602198802030363 规划讲解员 18001 政府系统
224 18001213903 白一玉 610602198810220028 规划讲解员 18001 替补
225 18002214014 王亮亮 610624198801120912 规划程序员 18002 政府系统
226 18002214003 屈歆茗 610602198906120312 规划程序员 18002 政府系统
227 18002213927 缑超 610628199005231910 规划程序员 18002 政府系统
228 18003214025 刘谨瑞 610625199008090018 规划科员 18003 政府系统
229 18003214229 刘小春 610625198502071010 规划科员 18003 政府系统
230 18003214110 董文昭 612732198407205210 规划科员 18003 替补

 

分享到: 更多
版权所有:郑州洛安计算机科技有限公司 备案号: 豫ICP备13013656号-1--我要搜课(51sok.cn)