网站首页 > 招生动态 > 精英培训机构 > 2014汉中振兴计划考试总成绩及进入体检考察人员名单
2014汉中振兴计划考试总成绩及进入体检考察人员名单
2014-07-21 10:01:02点击:503精英培训机构

分享

2014汉中振兴计划考试总成绩及进入体检考察人员名单


姓名 报考职位 准考证号 公共科目 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检考察
考试成绩
董雅丽 汉台区(教育)地理科学专业 10105 79.5 79 79.25 是
秦文 汉台区(教育)地理科学专业 10111 73.8 80.6 77.2 是
张婧 汉台区(教育)地理科学专业 10107 75.4 78.8 77.1  
曹永强 汉台区(教育)地理科学专业 10112 72.4 80.2 76.3  
高华 汉台区(教育)地理科学专业 10208 71.8 78 74.9  
姜琴 汉台区(教育)地理科学专业 10113 70.6 79 74.8  
赵永剑 汉台区(教育)历史学专业 10227 79.7 78.2 78.95 是
李云云 汉台区(教育)历史学专业 10223 76.2 80.4 78.3  
马艳 汉台区(教育)历史学专业 10313 78 76.2 77.1  
唐德峰 汉台区(教育)体育教育专业 10412 74.4 77.8 76.1 是
朱红武 汉台区(教育)体育教育专业 10318 65.7 76.8 71.25 是
石强 汉台区(教育)体育教育专业 10411 63.9 77 70.45  
张琪琳 汉台区(教育)体育教育专业 10320 64.3 76.4 70.35  
张庆涛 汉台区(教育)体育教育专业 10326 61.8 78.6 70.2  
曾源 汉台区(教育)体育教育专业 10419 63.3 76 69.65  
宁静 汉台区(卫生)临床医学专业 10425 54.8 70.8 62.8 是
戚迪 汉台区(卫生)医学检验专业 10426 74.5 77.8 76.15 是
刘茜 汉台区(卫生)医学检验专业 10429 56.1 78.6 67.35  
吴曼殊 汉台区(卫生)医学检验专业 10427 61.1 缺考    
余小兰 汉台区(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 10501 50.1 76.4 63.25 是
李曦 汉台区(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 10430 47 75 61  
田菁 汉台区(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 10504 47 67.4 57.2  
赵盟 汉台区(农业)农林经济管理、农学或园艺专业 10506 66.1 80.6 73.35 是
杨永艳 汉台区(农业)农林经济管理、农学或园艺专业 10508 64.6 77.2 70.9  
柴江莲 汉台区(农业)农林经济管理、农学或园艺专业 10507 61.2 缺考    
秦亚芳 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 10516 71.9 79.8 75.85 是
张德民 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 10511 61.2 81.6 71.4 是
杨帆 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 10514 57.9 79 68.45  
王雪芹 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 10515 56.1 78.3 67.2  
林瑞 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 10512 55.4 76.8 66.1  
程伟 汉台区(农业)建筑学、城市规划或土木工程专业 10521 54.5 75.2 64.85  
张玉 汉台区(农业)农学、林学或蔬菜学专业 10523 66.5 78.5 72.5 是
毛秦南 汉台区(农业)农学、林学或蔬菜学专业 10524 60.1 74.9 67.5  
侯柯 汉台区(农业)农学、园艺或农业水利工程专业 10525 60.3 77.3 68.8 是
张玉磊 汉台区(农业)农学、园艺或农业水利工程专业 10528 61.3 75.5 68.4  
王永平 汉台区(农业)农学、园艺或农业水利工程专业 10527 50.3 缺考    
陆文婷 南郑县(教育)化学专业 10601 75.7 77.8 76.75 是
齐晓菲 南郑县(教育)化学专业 10603 73.1 79.2 76.15  
邬天笑 南郑县(教育)化学专业 10529 71.9 76.9 74.4  
王利军 南郑县(教育)教育技术学专业 10622 69.4 77.6 73.5 是
李键 南郑县(教育)教育技术学专业 10618 65.5 75.9 70.7  
薛健 南郑县(教育)教育技术学专业 10621 66.7 缺考    
杨梦娜 南郑县(教育)数学与应用数学专业 10716 76.9 76.4 76.65 是
陈谦 南郑县(教育)数学与应用数学专业 10630 69.2 81 75.1 是
余蕾 南郑县(教育)数学与应用数学专业 10707 67.6 77.7 72.65  
付秋双 南郑县(教育)数学与应用数学专业 10725 68.3 76.6 72.45  
黄青 南郑县(教育)数学与应用数学专业 10706 66.4 75.8 71.1  
罗润芝 南郑县(教育)数学与应用数学专业 10727 64.3 缺考    
袁蓉 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 10905 80.8 79.1 79.95 是
熊枫 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 11011 72.5 82.2 77.35 是
李阳 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 10902 76.1 77.6 76.85  
文芳芳 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 10806 71.9 78 74.95  
魏仕凤 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 11108 71.3 78.4 74.85  
尹丹 南郑县(教育)汉语言文学或汉语言专业 10921 70.6 77 73.8  
李惠 南郑县(教育)英语专业 11225 71.6 80.4 76 是
李淑 南郑县(教育)英语专业 11309 70 79.6 74.8  
王鼎鼎 南郑县(教育)英语专业 11202 70.4 79 74.7  
王腾 南郑县(教育)物理学或应用物理学专业 11417 65.2 79.8 72.5 是
鞠华枝 南郑县(教育)物理学或应用物理学专业 11415 61.6 78.1 69.85  
李仕超 南郑县(教育)物理学或应用物理学专业 11411 56.7 79.2 67.95  
李盈莹 南郑县(教育)学前教育专业 11422 62 79 70.5 是
蒋易霖 南郑县(教育)学前教育专业 11425 61.5 78.9 70.2  
何国伟 南郑县(教育)学前教育专业 11418 63.5 75 69.25  
王刚 南郑县(教育)社会体育专业 11505 63.3 78.8 71.05 是
熊锦安 南郑县(教育)社会体育专业 11508 57.5 77.6 67.55  
刘昆 南郑县(教育)社会体育专业 11507 56.8 77.9 67.35  
龙乡 南郑县(教育)音乐学专业 11510 62.6 79.9 71.25 是
余琦 南郑县(教育)音乐学专业 11512 57.5 81.6 69.55  
徐洁 南郑县(教育)音乐学专业 11509 45.3 75 60.15  
王志斌 南郑县(卫生)预防医学专业 11517 66.3 73.8 70.05 是
邓雪 南郑县(卫生)预防医学专业 11516 52.7 79.1 65.9  
舒潇谊 南郑县(卫生)预防医学专业 11513 46.8 79.9 63.35  
刘东 南郑县(卫生)中医学专业 11518 58 79.8 68.9 是
陈玲 南郑县(卫生)口腔医学专业 11519 49.2 缺考   否
李翔 南郑县(卫生)药学专业 11522 68.9 79.2 74.05 是
王双 南郑县(卫生)药学专业 11525 58.6 76.8 67.7  
何荣 南郑县(卫生)药学专业 11521 53.8 78.6 66.2  
蒋志强 南郑县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 11602 28.6 73.6 51.1 是
宋雅晨 南郑县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 11603 27.8 68.8 48.3  
黄瑶 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 11611 56 79.4 67.7 是
谢飘泽 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 11607 62 70.8 66.4 是
李斐 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 11606 55.1 77.4 66.25  
袁达 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 11605 52.1 70.8 61.45  
饶柳柳 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 11604 41.7 73.6 57.65  
马浩然 南郑县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 11609 40.1 缺考    
田秋平 南郑县(卫生)护理或护理学专业 11802 63.6 75.4 69.5 是
黄亚茹 南郑县(卫生)护理或护理学专业 11804 60.2 74.2 67.2 是
沈辉凡 南郑县(卫生)护理或护理学专业 11714 60.4 73.2 66.8  
叶慧 南郑县(卫生)护理或护理学专业 11614 59.4 73 66.2  
舒莎 南郑县(卫生)护理或护理学专业 11805 58.3 74 66.15  
蔡巧巧 南郑县(卫生)护理或护理学专业 11814 57 缺考    
刘东昌 南郑县(农业)金属材料工程专业 11826 75.5 77.8 76.65 是
田鹏 南郑县(农业)金属材料工程专业 11903 66 76.4 71.2  
李旭东 南郑县(农业)金属材料工程专业 11828 65.6 缺考    
张岩 南郑县(农业)土木工程专业 11905 71.1 78.2 74.65 是
王奕超 南郑县(农业)土木工程专业 11913 70.2 75.2 72.7 是
王岩 南郑县(农业)土木工程专业 11907 64.3 73.2 68.75  
古鹏 南郑县(农业)土木工程专业 11920 61.4 75.4 68.4  
蔡启超 南郑县(农业)土木工程专业 11921 61.3 74.4 67.85  
谢梦钰 南郑县(农业)土木工程专业 11904 60.4 74.8 67.6  
晏丽诗 南郑县(农业)计算机科学与技术专业 12005 71.1 80.4 75.75 是
安豪 南郑县(农业)计算机科学与技术专业 12010 66.1 79.6 72.85  
尹晓炜 南郑县(农业)计算机科学与技术专业 12011 67.2 77 72.1  
刘聪 南郑县(农业)工程管理专业 12104 71.7 75.2 73.45 是
薛高徵 南郑县(农业)工程管理专业 12102 69.9 74.6 72.25  
甄东 南郑县(农业)工程管理专业 12024 70.2 74 72.1  
张涛 南郑县(农业)社会工作专业 12117 78.8 74.4 76.6 是
崔晓阳 南郑县(农业)社会工作专业 12112 64.5 73.8 69.15  
田军 南郑县(农业)社会工作专业 12114 64.3 缺考    
公蕊 南郑县(农业)工程造价专业 12118 55.5 76.9 66.2 是
罗斌 南郑县(农业)食品质量与安全专业 12122 76.8 77.6 77.2 是
张倩 南郑县(农业)食品质量与安全专业 12121 68.2 74.2 71.2  
吴艳梅 南郑县(农业)食品质量与安全专业 12119 55.9 73 64.45  
朱琨 南郑县(农业)农业资源与环境专业 12124 68.7 80.4 74.55 是
贺耀辉 南郑县(农业)农业资源与环境专业 12123 70.9 75.8 73.35  
秦学彬 南郑县(农业)农业资源与环境专业 12125 65.4 缺考    
杨锐 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 12129 72.8 76.4 74.6 是
孙克彦 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 12201 75.3 73.8 74.55 是
陈月 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 12205 58.5 76.6 67.55  
吴小丽 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 12203 66.4 缺考    
华乐 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 12127 62.8 缺考    
江维 南郑县(农业)劳动与社会保障专业 12204 60 缺考    
吴爽 城固县(教育)数学与应用数学专业 12208 78.7 79.4 79.05 是
唐乐 城固县(教育)数学与应用数学专业 12207 72.6 77.2 74.9 是
周红枚 城固县(教育)数学与应用数学专业 12304 71.2 76.2 73.7  
彭帅 城固县(教育)数学与应用数学专业 12219 71.1 75.9 73.5  
黄意尧 城固县(教育)数学与应用数学专业 12303 71 75.2 73.1  
赵琨 城固县(教育)数学与应用数学专业 12213 70.2 缺考    
龚磊 城固县(教育)物理学专业 12309 53.6 78.4 66 是
陈健 城固县(教育)物理学专业 12306 56.3 75.2 65.75  
李欣 城固县(教育)物理学专业 12308 51.5 72.8 62.15  
高娜娜 城固县(教育)化学专业 12313 68.6 77.98 73.29 是
程宝军 城固县(教育)化学专业 12322 65.8 78.4 72.1  
张欢 城固县(教育)化学专业 12319 66.3 75.2 70.75  
查宁 城固县(教育)英语专业 12428 77.2 77.1 77.15 是
孙莉 城固县(教育)英语专业 12406 72.9 76.1 74.5  
高亚君 城固县(教育)英语专业 12427 72 75.4 73.7  
曾迪 城固县(教育)汉语言文学专业 12507 75.9 77.8 76.85 是
付丹丹 城固县(教育)汉语言文学专业 12504 72.1 77.7 74.9  
李陶然 城固县(教育)汉语言文学专业 12511 71.7 缺考    
田欢 城固县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 12601 61.1 75.8 68.45 是
方力 城固县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 12602 56.8 74.6 65.7  
冉萌 城固县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 12603 51.7 73.4 62.55  
刘治君 城固县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 12606 72 74.2 73.1 是
高毅 城固县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 12605 48.1 72.2 60.15  
赵亮 城固县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 12607 48.7 缺考    
王珊 城固县(卫生)护理或护理学专业 12628 62.9 72.4 67.65 是
袁蒙 城固县(卫生)护理或护理学专业 12615 54.8 75 64.9  
刘俊宏 城固县(卫生)护理或护理学专业 12624 56 73.6 64.8  
杜丽 城固县(农业)园艺专业 12720 68.5 78.8 73.65 是
刘敏 城固县(农业)植物保护专业 12721 72.8 76.6 74.7 是
何勇君 城固县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 12722 59.6 74.4 67 是
崔雪峰 城固县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 12725 55.9 75.4 65.65  
杨波 城固县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 12724 54.1 73 63.55  
叶梅 城固县(农业)新闻学专业 12813 67.8 78.8 73.3 是
何玉 城固县(农业)新闻学专业 12806 69.4 75.6 72.5  
邹长珍 城固县(农业)新闻学专业 12809 68 76 72  
张佳乐 城固县(农业)会计学或统计学专业 12817 66.9 77.4 72.15 是
刘智伟 城固县(农业)会计学或统计学专业 12826 66.3 76.6 71.45  
杨勇 城固县(农业)会计学或统计学专业 12830 67.2 73.4 70.3  
郝茹 洋县(教育)汉语言文学专业 13022 76.3 75 75.65 是
王誌讌 洋县(教育)汉语言文学专业 13017 71.1 79.6 75.35 是
赵斐 洋县(教育)汉语言文学专业 13101 71.3 78.8 75.05  
梁倩 洋县(教育)汉语言文学专业 12923 72.1 76.4 74.25  
吕颖 洋县(教育)汉语言文学专业 12924 70.9 75.2 73.05  
唐丹 洋县(教育)汉语言文学专业 12925 70.7 75.2 72.95  
梁魁 洋县(教育)物理学专业 13121 70.9 76.8 73.85 是

 

51搜课网@豫ICP备2024076803号;

该文章有用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们将第一时间删除。