网站首页 > 招生动态 > 精英培训机构 > 2014临潼区卫生类事业单位部分岗位人员更正名单
2014临潼区卫生类事业单位部分岗位人员更正名单
2014-07-23 10:50:50点击:112精英培训机构

分享

2014临潼区卫生类事业单位部分岗位笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员更正名单


临潼区公开招聘工作人员部分岗位笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员更正名单
岗位代码 招聘部门 招聘岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否进入体检考察
67080101 临潼区 临床医师 14020110124 董小慧 68.4 87.8 156.2 1
67080101 临潼区 临床医师 14020109328 张亚民 54.5 85 139.5 2
67080101 临潼区 临床医师 14020109026 高虹 54.9 84.4 139.3 3
67080101 临潼区 临床医师 14020107617 宋琼 56.4 81.4 137.8 4
67080101 临潼区 临床医师 14020107513 睢倩 51.5 82.4 133.9 5
67080101 临潼区 临床医师 14020108428 陈琼 53.8 79.8 133.6 6
67080101 临潼区 临床医师 14020108721 王政泽 50.2 82.8 133 7
67080101 临潼区 临床医师 14020107922 席育英 48.5 82.2 130.7 8
67080101 临潼区 临床医师 14020108311 张莎 47.9 81.2 129.1 9
67080101 临潼区 临床医师 14020108123 屈红丽 45.9 82.2 128.1 10  
67080101 临潼区 临床医师 14020107122 张昕玥 44.8 83 127.8 11  
67080101 临潼区 临床医师 14020109223 任新强 42.1 80.6 122.7 12  
67080101 临潼区 临床医师 14020108821 邓华军 72.3 缺考 72.3 13  
67080101 临潼区 临床医师 14020107305 刘洋仰 40.8 缺考 40.8 14  
67080103 临潼区 影像 14020106824 王亮亮 48.5 80.8 129.3 1
67080103 临潼区 影像 14020109530 崔倩 39.3 缺考 39.3 2

 

51搜课网@豫ICP备2024076803号

该文章有用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们将第一时间删除。