分享
请以下考生于2013年9月4日上午9:00——11:30,下午3:00——5:30到泰州市海陵区人力资源和社会保障局(海陵南路628号)公务员管理科,凭考生本人身份证、笔试准考证以及报考岗位所需的其他证书(证明)等领取《面试通知》,同时缴纳面试费100元,逾期不领作自动放弃处理。
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
尹晔 | 20138251102 | 区人民来访接待中心 | 01 | 71.3 | 1 |
缪晓梅 | 20138250508 | 区人民来访接待中心 | 01 | 70.7 | 2 |
刘秋梅 | 20138250212 | 区人民来访接待中心 | 01 | 70 | 3 |
程雯 | 20138250224 | 区文化馆 | 02 | 78.5 | 1 |
丁欣桐 | 20138253115 | 区文化馆 | 02 | 77.7 | 2 |
邹晓燕 | 20138250109 | 区文化馆 | 02 | 76.8 | 3 |
陈银 | 20138251109 | 区生产力促进中心 | 03 | 78.1 | 1 |
孙凯 | 20138250525 | 区生产力促进中心 | 03 | 77.8 | 2 |
袁伟 | 20138251113 | 区生产力促进中心 | 03 | 76 | 3 |
孟亦民 | 20138251721 | 区生产力促进中心 | 03 | 76 | 3 |
朱曼玲 | 20138250708 | 区婚姻登记处 | 04 | 85.7 | 1 |
陈西涵 | 20138251122 | 区婚姻登记处 | 04 | 80.8 | 2 |
夏志梅 | 20138250809 | 区婚姻登记处 | 04 | 79.9 | 3 |
徐华 | 20138252614 | 区规划办公室 | 05 | 77.9 | 1 |
龚娉 | 20138252111 | 区规划办公室 | 05 | 75.4 | 2 |
陶秋蓉 | 20138252504 | 区规划办公室 | 05 | 75.4 | 2 |
张欣星 | 20138253006 | 区路灯管理处 | 06 | 77.8 | 1 |
王喆 | 20138251912 | 区路灯管理处 | 06 | 75 | 2 |
周彦洋 | 20138252118 | 区路灯管理处 | 06 | 73.3 | 3 |
黄真 | 20138252123 | 区畜牧兽医站 | 07 | 73.2 | 1 |
王勇 | 20138252802 | 区畜牧兽医站 | 07 | 70.5 | 2 |
袁义马 | 20138252103 | 区畜牧兽医站 | 07 | 69.6 | 3 |
梅芸 | 20138252122 | 区服务业发展局 | 08 | 77.2 | 1 |
沈美 | 20138252303 | 区服务业发展局 | 08 | 77 | 2 |
蔡甜甜 | 20138252611 | 区服务业发展局 | 08 | 76.9 | 3 |
姜哲峰 | 20138255530 | 区中小企业服务中心 | 09 | 75.9 | 1 |
姜昕彤 | 20138255305 | 区中小企业服务中心 | 09 | 75.6 | 2 |
陶金 | 20138255525 | 区中小企业服务中心 | 09 | 74.9 | 3 |
张园园 | 20138254605 | 区中小企业服务中心 | 10 | 79 | 1 |
黄文林 | 20138254504 | 区中小企业服务中心 | 10 | 77.9 | 2 |
王琳 | 20138254213 | 区中小企业服务中心 | 10 | 77.1 | 3 |
陈亚美 | 20138255404 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 81.3 | 1 |
申晨晔 | 20138255602 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 81.1 | 2 |
张月 | 20138255218 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 80.1 | 3 |
谢晓丹 | 20138255612 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 76.6 | 4 |
冒琦 | 20138255226 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 76.4 | 5 |
华逸清 | 20138255210 | 区基层财政管理服务中心 | 11 | 75.9 | 6 |
袁颖 | 20138255630 | 泰东实验学校 | 12 | 78.1 | 1 |
司徒慧瑾 | 20138256124 | 泰东实验学校 | 12 | 75.4 | 2 |
曹丽 | 20138255705 | 泰东实验学校 | 12 | 75 | 3 |
陈子竹 | 20138256206 | 大冯中心小学 | 13 | 75.9 | 1 |
常文娟 | 20138255527 | 大冯中心小学 | 13 | 75 | 2 |
夏俊锋 | 20138256129 | 大冯中心小学 | 13 | 74.8 | 3 |
毛彧 | 20138253022 | 区预防保健办公室 | 14 | 78.8 | 1 |
孙静 | 20138253602 | 区预防保健办公室 | 14 | 73.9 | 2 |
储鹏 | 20138253105 | 区预防保健办公室 | 14 | 71.3 | 3 |
顾文凯 | 20138253121 | 苏陈社区卫生服务中心 | 15 | 74.8 | 1 |
栾婷 | 20138253311 | 苏陈社区卫生服务中心 | 15 | 74 | 2 |
朱娅庆 | 20138253417 | 苏陈社区卫生服务中心 | 15 | 73.9 | 3 |
孙华梅 | 20138253015 | 区计划生育宣传技术指导站 | 16 | 72.8 | 1 |
姚洁 | 20138253510 | 区计划生育宣传技术指导站 | 16 | 72.6 | 2 |
费艳秋 | 20138253622 | 区计划生育宣传技术指导站 | 16 | 71.3 | 3 |
吴琼 | 20138253215 | 城南街道经济发展服务中心 | 17 | 77.3 | 1 |
梁天琪 | 20138253502 | 城南街道经济发展服务中心 | 17 | 74.3 | 2 |
丁家鹏 | 20138253613 | 城南街道经济发展服务中心 | 17 | 73.6 | 3 |
李士珏 | 20138254309 | 城南街道人口和计划生育服务站 | 18 | 78.1 | 1 |
郭朝芳 | 20138254204 | 城南街道人口和计划生育服务站 | 18 | 76.8 | 2 |
巫春雨 | 20138253823 | 城南街道人口和计划生育服务站 | 18 | 76.3 | 3 |
张泉 | 20138254906 | 城南街道政法综治中心 | 19 | 80.8 | 1 |
郭苗苗 | 20138254408 | 城南街道政法综治中心 | 19 | 80.4 | 2 |
徐思园 | 20138254524 | 城南街道政法综治中心 | 19 | 79.8 | 3 |
周树强 | 20138254317 | 城北街道政法综治中心 | 20 | 73.6 | 1 |
陈鑫 | 20138254311 | 城北街道政法综治中心 | 20 | 73.3 | 2 |
宋杰 | 20138254016 | 城北街道政法综治中心 | 20 | 71.7 | 3 |
徐凤鹃 | 20138253814 | 京泰路街道政法中心 | 22 | 74.2 | 1 |
金琳 | 20138255016 | 京泰路街道政法中心 | 22 | 73.5 | 2 |
马加秀 | 20138255105 | 京泰路街道政法中心 | 22 | 71 | 3 |
黄少军 | 20138257603 | 罡杨镇政法综治中心 | 23 | 80.4 | 1 |
鞠晓吉 | 20138257605 | 罡杨镇政法综治中心 | 23 | 77.9 | 2 |
姚金云 | 20138257107 | 罡杨镇政法综治中心 | 23 | 77.1 | 3 |
唐国琴 | 20138257307 | 苏陈镇社会事务服务中心 | 24 | 78.7 | 1 |
金智文 | 20138256619 | 苏陈镇社会事务服务中心 | 24 | 75.7 | 2 |
胡进 | 20138256615 | 苏陈镇社会事务服务中心 | 24 | 75.3 | 3 |
卫婕 | 20138256007 | 苏陈镇经济发展服务中心 | 25 | 71.9 | 1 |
陈梅 | 20138255917 | 苏陈镇经济发展服务中心 | 25 | 71.4 | 2 |
周炳庆 | 20138256204 | 苏陈镇经济发展服务中心 | 25 | 70.9 | 3 |
王杰 | 20138257504 | 苏陈镇政法综治中心 | 26 | 77.3 | 1 |
俞军峰 | 20138257026 | 苏陈镇政法综治中心 | 26 | 76.6 | 2 |
孙晨 | 20138256613 | 苏陈镇政法综治中心 | 26 | 76.2 | 3 |
详情更多51搜课网(www.51sok.cn)