分享
2014汉中市振兴计划公开招聘工作人员面试分组名单【二】
李丹 | 洋县(农业)农产品质量检测或食品科学与工程专业 | 11669 | 13311 | 下午第1组 |
李坤 | 洋县(农业)农产品质量检测或食品科学与工程专业 | 7283 | 13310 | 下午第1组 |
师清博 | 洋县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 3741 | 13324 | 下午第1组 |
刘兆 | 洋县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 15342 | 13319 | 下午第1组 |
唐炜杰 | 洋县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 10798 | 13322 | 下午第1组 |
赵乐 | 洋县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 17977 | 13320 | 下午第1组 |
邱克航 | 洋县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 5277 | 13325 | 下午第1组 |
庞建斌 | 洋县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 15341 | 13318 | 下午第1组 |
张锦澔 | 西乡县(教育)物理学或应用物理学专业(峡口镇) | 42048 | 13327 | 下午第1组 |
张鹏 | 西乡县(教育)物理学或应用物理学专业(峡口镇) | 26146 | 13326 | 下午第1组 |
刘成 | 西乡县(教育)物理学或应用物理学(茶镇) | 43266 | 13329 | 下午第2组 |
李丹 | 西乡县(教育)物理学或应用物理学(茶镇) | 17689 | 13328 | 下午第2组 |
陈星奎 | 西乡县(教育)计算机科学与技术、电子信息科学与技术等,详见职位表 | 15182 | 13408 | 下午第2组 |
董舟 | 西乡县(教育)计算机科学与技术、电子信息科学与技术等,详见职位表 | 29712 | 13403 | 下午第2组 |
姜晨 | 西乡县(教育)计算机科学与技术、电子信息科学与技术等,详见职位表 | 35663 | 13405 | 下午第2组 |
张霄 | 西乡县(教育)音乐学、音乐表演、舞蹈学、表演、舞蹈编导或艺术教育专业 | 45697 | 13419 | 下午第2组 |
张军 | 西乡县(教育)音乐学、音乐表演、舞蹈学、表演、舞蹈编导或艺术教育专业 | 14181 | 13418 | 下午第2组 |
石紫英 | 西乡县(教育)音乐学、音乐表演、舞蹈学、表演、舞蹈编导或艺术教育专业 | 6886 | 13417 | 下午第2组 |
鲁光远 | 西乡县(教育)汉语言文学、汉语言或应用语言学专业 | 36903 | 13423 | 下午第2组 |
肖丹 | 西乡县(教育)汉语言文学、汉语言或应用语言学专业 | 661 | 13426 | 下午第2组 |
龚小格 | 西乡县(教育)汉语言文学、汉语言或应用语言学专业 | 3848 | 13427 | 下午第2组 |
赵月 | 西乡县(教育)英语或商务英语专业 | 32162 | 13516 | 下午第2组 |
吴阳阳 | 西乡县(教育)英语或商务英语专业 | 24791 | 13522 | 下午第2组 |
邹娜 | 西乡县(教育)英语或商务英语专业 | 46857 | 13527 | 下午第2组 |
何利萍 | 西乡县(农业)茶学专业 | 19315 | 13529 | 下午第2组 |
郭改改 | 西乡县(农业)林学或园艺专业 | 206 | 13530 | 下午第2组 |
汪孟英 | 西乡县(农业)林学或园艺专业 | 6453 | 20101 | 下午第2组 |
蒋程 | 西乡县(农业)林学或园艺专业 | 9168 | 20102 | 下午第2组 |
赵祥 | 西乡县(农业)林学或园艺专业 | 7682 | 20103 | 下午第2组 |
魏臻 | 西乡县(农业)林学或园艺专业 | 44859 | 20106 | 下午第2组 |
王方 | 西乡县(农业)林学或园艺专业 | 35271 | 20105 | 下午第2组 |
杨妍 | 勉县(教育)汉语言文学专业 | 19235 | 20112 | 下午第2组 |
王天娇 | 勉县(教育)汉语言文学专业 | 20464 | 20119 | 下午第2组 |
彭莹 | 勉县(教育)汉语言文学专业 | 37125 | 20209 | 下午第2组 |
李旭康 | 勉县(教育)汉语言文学专业 | 30471 | 20220 | 下午第2组 |
张顺军 | 勉县(教育)汉语言文学专业 | 15151 | 20108 | 下午第2组 |
张莉 | 勉县(教育)汉语言文学专业 | 28888 | 20216 | 下午第2组 |
蒋汶希 | 勉县(教育)绘画或油画专业 | 20823 | 20516 | 下午第2组 |
王璇 | 勉县(教育)绘画或油画专业 | 3314 | 20515 | 下午第2组 |
孟辉 | 勉县(教育)数学与应用数学专业 | 44076 | 20326 | 下午第3组 |
左蔚山 | 勉县(教育)数学与应用数学专业 | 44564 | 20327 | 下午第3组 |
张海龙 | 勉县(教育)数学与应用数学专业 | 14685 | 20321 | 下午第3组 |
施长成 | 勉县(教育)财务管理或会计学专业 | 15662 | 20404 | 下午第3组 |
张丁康 | 勉县(教育)财务管理或会计学专业 | 47234 | 20513 | 下午第3组 |
哈永星 | 勉县(教育)财务管理或会计学专业 | 29436 | 20430 | 下午第3组 |
屈静 | 勉县(教育)学前教育专业 | 23039 | 20609 | 下午第3组 |
屈丽君 | 勉县(教育)学前教育专业 | 5789 | 20523 | 下午第3组 |
包长春 | 勉县(教育)学前教育专业 | 40349 | 20625 | 下午第3组 |
杨天茹 | 勉县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 23930 | 20630 | 下午第3组 |
谢亚辉 | 勉县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 16009 | 20703 | 下午第3组 |
李思维 | 勉县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 24299 | 20629 | 下午第3组 |
王晶晶 | 勉县(卫生)护理或护理学专业 | 431 | 20801 | 下午第3组 |
刘柳 | 勉县(卫生)护理或护理学专业 | 22938 | 20810 | 下午第3组 |
彭芳 | 勉县(卫生)护理或护理学专业 | 9115 | 20722 | 下午第3组 |
王婷 | 勉县(卫生)护理或护理学专业 | 21921 | 20706 | 下午第3组 |
王蕾 | 勉县(卫生)护理或护理学专业 | 12455 | 20715 | 下午第3组 |
马欢 | 勉县(卫生)护理或护理学专业 | 8301 | 20721 | 下午第3组 |
高雅 | 勉县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 6666 | 20911 | 下午第3组 |
黄晶 | 勉县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 12325 | 20913 | 下午第3组 |
刘金秀 | 勉县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 7213 | 20912 | 下午第3组 |
杜涛 | 勉县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 22224 | 20917 | 下午第3组 |
夏君 | 勉县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 20457 | 20916 | 下午第3组 |
郑坤 | 勉县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 27166 | 20918 | 下午第3组 |
王强 | 勉县(农业)动物科学、动物医学或信息管理与信息系统专业 | 14287 | 20926 | 下午第3组 |
毛俊林 | 勉县(农业)动物科学、动物医学或信息管理与信息系统专业 | 18365 | 20924 | 下午第3组 |
孙菲 | 勉县(农业)动物科学、动物医学或信息管理与信息系统专业 | 31507 | 20919 | 下午第3组 |
杨竟哲 | 勉县(农业)农业水利工程或工程力学专业 | 15914 | 21030 | 下午第3组 |
郑杉 | 勉县(农业)园林专业 | 8231 | 21002 | 下午第4组 |
赵杰 | 勉县(农业)园林专业 | 14472 | 20929 | 下午第4组 |
演妮 | 勉县(农业)园林专业 | 36659 | 21003 | 下午第4组 |
马毅 | 勉县(农业)农学或测控技术与仪器专业 | 42730 | 21017 | 下午第4组 |
孙治韬 | 勉县(农业)农学或测控技术与仪器专业 | 4374 | 21012 | 下午第4组 |
亢俊杰 | 勉县(农业)农学或测控技术与仪器专业 | 24707 | 21006 | 下午第4组 |
原秦豫 | 勉县(农业)农学类或光电信息工程专业 | 13020 | 21020 | 下午第4组 |
王小强 | 勉县(农业)农学类或光电信息工程专业 | 1054 | 21022 | 下午第4组 |
李丹 | 勉县(农业)农学类或光电信息工程专业 | 9829 | 21024 | 下午第4组 |
文琴 | 镇巴县(教育)汉语言文学专业 | 28677 | 21117 | 下午第4组 |
古恬甜 | 镇巴县(教育)汉语言文学专业 | 23096 | 21118 | 下午第4组 |
周君 | 镇巴县(教育)汉语言文学专业 | 26215 | 21119 | 下午第4组 |
陈秀秀 | 镇巴县(教育)化学专业 | 40043 | 21128 | 下午第4组 |
温松成 | 镇巴县(教育)化学专业 | 41578 | 21129 | 下午第4组 |
谢磊 | 镇巴县(教育)化学专业 | 24787 | 21124 | 下午第4组 |
王忠强 | 镇巴县(教育)体育教育专业 | 19076 | 21203 | 下午第4组 |
李皎 | 镇巴县(教育)体育教育专业 | 36136 | 21206 | 下午第4组 |
刘新丽 | 镇巴县(教育)体育教育专业 | 13164 | 21204 | 下午第4组 |
张堂坤 | 镇巴县(教育)英语专业 | 27469 | 21215 | 下午第4组 |
邓璞 | 镇巴县(教育)英语专业 | 38894 | 21221 | 下午第4组 |
罗丹丹 | 镇巴县(教育)英语专业 | 40740 | 21307 | 下午第4组 |
杨清云 | 镇巴县(教育)思想政治教育专业 | 28473 | 21410 | 下午第4组 |
肖萍 | 镇巴县(教育)思想政治教育专业 | 16872 | 21327 | 下午第4组 |
鲁凯 | 镇巴县(教育)思想政治教育专业 | 42082 | 21416 | 下午第4组 |
陈静 | 镇巴县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 3627 | 21425 | 下午第4组 |
冉秋平 | 镇巴县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 39712 | 21428 | 下午第4组 |
冯爽 | 镇巴县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 20848 | 21424 | 下午第4组 |
白垣林 | 镇巴县(农业)劳动与社会保障专业 | 40424 | 21513 | 下午第4组 |
周杨 | 镇巴县(农业)劳动与社会保障专业 | 45265 | 21514 | 下午第4组 |
李炫莹 | 镇巴县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 21325 | 21501 | 下午第5组 |
杨江 | 镇巴县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 25798 | 21504 | 下午第5组 |
司昭 | 镇巴县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 14833 | 21502 | 下午第5组 |
马启国 | 镇巴县(卫生)护理学专业 | 3621 | 21508 | 下午第5组 |
王和芝 | 镇巴县(卫生)护理学专业 | 14542 | 21505 | 下午第5组 |
邓昭 | 镇巴县(卫生)护理学专业 | 8029 | 21507 | 下午第5组 |
骞彩虹 | 镇巴县(卫生)护理学专业 | 17165 | 21506 | 下午第5组 |
张丽 | 镇巴县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 35205 | 21510 | 下午第5组 |
周廷安 | 镇巴县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 27165 | 21511 | 下午第5组 |
唐志炳 | 镇巴县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 10119 | 21509 | 下午第5组 |
赵欣 | 镇巴县(农业)会计学专业 | 40500 | 21525 | 下午第5组 |
袁一玉 | 镇巴县(农业)会计学专业 | 14135 | 21518 | 下午第5组 |
冯培馨 | 镇巴县(农业)会计学专业 | 2801 | 21523 | 下午第5组 |
王若诗 | 留坝县(教育)音乐表演、音乐学或音乐教育专业 | 15742 | 21602 | 下午第5组 |
周玲竹 | 留坝县(教育)音乐表演、音乐学或音乐教育专业 | 6617 | 21601 | 下午第5组 |
包婷 | 留坝县(教育)音乐表演、音乐学或音乐教育专业 | 5950 | 21530 | 下午第5组 |
陆俊龙 | 留坝县(教育)舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、书法学或中国画专业 | 30125 | 21606 | 下午第5组 |
郜婷 | 留坝县(教育)舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、书法学或中国画专业 | 45514 | 21612 | 下午第5组 |
王莹丽 | 留坝县(教育)舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、书法学或中国画专业 | 2970 | 21611 | 下午第5组 |
韩凯悦 | 留坝县(教育)舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、书法学或中国画专业 | 23410 | 21608 | 下午第5组 |
许冰清 | 留坝县(教育)舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、书法学或中国画专业 | 25421 | 21607 | 下午第5组 |
高媛 | 留坝县(教育)舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、美术学、绘画、书法学或中国画专业 | 23134 | 21609 | 下午第5组 |
王飞 | 留坝县(教育)体育教育、运动训练、社会体育或民族传统体育专业 | 27783 | 21628 | 下午第5组 |
蒋攀攀 | 留坝县(教育)体育教育、运动训练、社会体育或民族传统体育专业 | 45311 | 21705 | 下午第5组 |
刘无疾 | 留坝县(教育)体育教育、运动训练、社会体育或民族传统体育专业 | 3910 | 21616 | 下午第5组 |
王沙丽 | 留坝县(教育)体育教育、运动训练、社会体育或民族传统体育专业 | 12391 | 21621 | 下午第5组 |
王宝庆 | 留坝县(教育)体育教育、运动训练、社会体育或民族传统体育专业 | 46809 | 21706 | 下午第5组 |
赵乐 | 留坝县(教育)体育教育、运动训练、社会体育或民族传统体育专业 | 14098 | 21620 | 下午第5组 |
杨冬姣 | 留坝县(卫生)药学专业 | 25618 | 21708 | 下午第5组 |
李荣荣 | 留坝县(农业)食品质量与安全专业 | 15513 | 21710 | 下午第6组 |
王丽霞 | 留坝县(农业)食品质量与安全专业 | 43157 | 21711 | 下午第6组 |
汪涛 | 留坝县(农业)食品质量与安全专业 | 22150 | 21709 | 下午第6组 |
秦丽丽 | 佛坪县(教育)学前教育专业 | 13208 | 21713 | 下午第6组 |
赵笠秀 | 佛坪县(教育)学前教育专业 | 45924 | 21725 | 下午第6组 |
吴琼 | 佛坪县(教育)学前教育专业 | 23513 | 21720 | 下午第6组 |
董瑞 | 佛坪县(教育)汉语言文学专业 | 13364 | 21813 | 下午第6组 |
冯江祺 | 佛坪县(教育)汉语言文学专业 | 17739 | 21811 | 下午第6组 |
高水淋 | 佛坪县(教育)汉语言文学专业 | 33621 | 21726 | 下午第6组 |
侯丽芳 | 佛坪县(教育)汉语言文学专业 | 22347 | 21810 | 下午第6组 |
邵盛理 | 佛坪县(教育)汉语言文学专业 | 23400 | 21801 | 下午第6组 |
武花静 | 佛坪县(教育)汉语言文学专业 | 1322 | 21808 | 下午第6组 |
曹强 | 佛坪县(教育)数学与应用数学专业 | 28201 | 21822 | 下午第6组 |
罗睿 | 佛坪县(教育)数学与应用数学专业 | 32228 | 21821 | 下午第6组 |
刘坤 | 佛坪县(教育)历史学专业 | 2334 | 21829 | 下午第6组 |
王锋 | 佛坪县(教育)历史学专业 | 24751 | 21823 | 下午第6组 |
郑丹 | 佛坪县(教育)历史学专业 | 15475 | 21825 | 下午第6组 |
马克龙 | 佛坪县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 11233 | 21905 | 下午第6组 |
靳芬 | 佛坪县(卫生)医学影像技术或医学影像学专业 | 34939 | 21906 | 下午第6组 |
祝丹丹 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 11617 | 21922 | 下午第6组 |
马潇潇 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 1476 | 22006 | 下午第6组 |
高鑫 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 13059 | 21919 | 下午第6组 |
张宁 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 6988 | 22003 | 下午第6组 |
骆政言 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 25596 | 22021 | 下午第6组 |
任奕帆 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 12890 | 21918 | 下午第6组 |
欧敏 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 14687 | 21909 | 下午第6组 |
高歌 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 23977 | 22019 | 下午第6组 |
蹇佳乐 | 佛坪县(卫生)护理或护理学专业 | 4315 | 22010 | 下午第6组 |
朱文博 | 佛坪县(农业)农学或农业资源与环境专业 | 31640 | 22108 | 下午第6组 |
韩坤 | 佛坪县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 24916 | 21907 | 下午第7组 |
徐鹏 | 佛坪县(卫生)医学检验技术或医学检验专业 | 14654 | 21908 | 下午第7组 |
张骏原 | 佛坪县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 10837 | 22110 | 下午第7组 |
唐流斌 | 佛坪县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 14804 | 22112 | 下午第7组 |
黄可 | 佛坪县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 18910 | 22111 | 下午第7组 |
邹咪 | 佛坪县(农业)农林经济管理专业 | 9451 | 22115 | 下午第7组 |
穆瑞丹 | 略阳县(教育)历史学专业 | 24594 | 22123 | 下午第7组 |
黎春有 | 略阳县(教育)历史学专业 | 32394 | 22119 | 下午第7组 |
陈添 | 略阳县(教育)历史学专业 | 11659 | 22117 | 下午第7组 |
刘珊 | 略阳县(教育)物理学专业 | 21656 | 22126 | 下午第7组 |
蒲超 | 略阳县(教育)物理学专业 | 43985 | 22128 | 下午第7组 |
程海娇 | 略阳县(教育)物理学专业 | 187 | 22127 | 下午第7组 |
袁侣燕 | 略阳县(教育)英语专业 | 11790 | 22213 | 下午第7组 |
雷雅茹 | 略阳县(教育)英语专业 | 21648 | 22208 | 下午第7组 |
杨逸鹏 | 略阳县(教育)英语专业 | 42663 | 22315 | 下午第7组 |
潘亚丽 | 略阳县(教育)英语专业 | 29862 | 22227 | 下午第7组 |
赵婧 | 略阳县(教育)英语专业 | 33769 | 22305 | 下午第7组 |
秦静 | 略阳县(教育)英语专业 | 43566 | 22310 | 下午第7组 |
邵瑞 | 略阳县(卫生)中医学专业 | 36016 | 22323 | 下午第7组 |
柏健 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 47590 | 22409 | 下午第7组 |
刘桦 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 3403 | 22325 | 下午第7组 |
姚磊 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 20020 | 22330 | 下午第7组 |
高作徐 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 2867 | 22327 | 下午第7组 |
李韬 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 35898 | 22402 | 下午第7组 |
王力 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 30238 | 22404 | 下午第7组 |
崔沛 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 3099 | 22328 | 下午第7组 |
郑娟 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 7186 | 22324 | 下午第7组 |
李妍 | 略阳县(农业)畜牧兽医或动物医学专业 | 25466 | 22406 | 下午第7组 |
(一)时间:2014年7月22日。
(二)要求
1.请参加体检的应聘人员于体检当天上午7:30在汉中钟楼广场(天汉大道与*街十字西北角钟楼照相馆前)集合、点名,逾期不到者,视为自动弃权,责任自负。
2.参加体检时须持本人身份证和《报名表》(经汉中市人力资源和社会保障局签章)及同一底板近期免冠1寸照片1张;
3.体检当天不得食用早餐、饮水,保持空腹。体检前保持正常的生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响体检结果。进行X光检测前,须去除金属配饰及通讯器材,以免发生意外,影响检测结果;
4.体检未结束不得离开体检现场。体检期间禁止家长或亲友随行;
5.应聘人员不得擅自涂改或更换体检表,不得让他人冒名顶替参加体检,一经查实,取消聘用资格。
(三)其它
1.体检标准
参照新修订的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
2.体检费用
参加体检的应聘人员自理,由组织体检的医院负责收取。
3.对体检不合格的项目,医院将及时告知应聘人员,请应聘人员保持手机畅通。应聘人员如有疑义,可复检一次。复检结果必须由医院、体检医师和监督人员共同签字确认。