分享
2014铜川市公开招聘幼儿园新任教师 笔试成绩及是否进入面试情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 杨拴英 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010008 | 缺考 | |
2 | 曹文丽 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010011 | 缺考 | |
3 | 白雪雪 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010014 | 缺考 | |
4 | 刘军宁 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010019 | 88.1 | 是 |
5 | 王丽丽 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010015 | 82.3 | 是 |
6 | 徐龙彪 | 男 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010002 | 82.2 | 是 |
7 | 王阳 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010006 | 81.3 | |
8 | 赵碧红 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010013 | 80.1 | |
9 | 朱院琴 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010020 | 78.7 | |
10 | 黎绒 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010016 | 74.4 | |
11 | 宋雅潇 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010018 | 73.1 | |
12 | 张庆 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010012 | 70.5 | |
13 | 王安 | 男 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010017 | 69 | |
14 | 陈俊花 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010001 | 68.8 | |
15 | 刘小娟 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010010 | 67.9 | |
16 | 王秋楠 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010004 | 62 | |
17 | 汪欣 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010007 | 60.5 | |
18 | 宋婵毓 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010009 | 60.5 | |
19 | 洪倩 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010003 | 59.7 | |
20 | 贺军丽 | 女 | 宜君县 | 哭泉乡中心幼儿园 | 25010010005 | 53.3 | |
21 | 李碧霞 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010030 | 缺考 | |
22 | 白敏清 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010028 | 88.2 | 是 |
23 | 芦琳 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010027 | 85.5 | 是 |
24 | 贺玉凤 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010022 | 81.1 | 是 |
25 | 王静 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010021 | 80.2 | |
26 | 王兴 | 男 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010020003 | 77.5 | |
27 | 张慧 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010020001 | 77.3 | |
28 | 魏雪宁 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010029 | 76.3 | |
29 | 宋洁 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010024 | 73.3 | |
30 | 张婷婷 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010025 | 72.6 | |
31 | 李侠 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010020004 | 71.8 | |
32 | 和张莉 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010020002 | 67.7 | |
33 | 张利红 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010026 | 67.3 | |
34 | 王婷婷 | 女 | 宜君县 | 雷塬中心幼儿园 | 25010010023 | 62 | |
35 | 李树芳 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020011 | 84.6 | 是 |
36 | 焦敏敏 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020014 | 80.1 | 是 |
37 | 杨艳 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020015 | 74.8 | 是 |
38 | 刘丹 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020010 | 74.5 | |
39 | 张燕 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020007 | 71.7 | |
40 | 张玲娜 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020016 | 71.7 | |
41 | 张新玉 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020013 | 70.5 | |
42 | 武延宁 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020012 | 69 | |
43 | 赵君莉 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020008 | 63 | |
44 | 张勇 | 男 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020005 | 61.9 | |
45 | 路萌 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020006 | 61.8 | |
46 | 张文凤 | 女 | 宜君县 | 彭镇中心幼儿园 | 25010020009 | 48.6 | |
47 | 梁璐璐 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020026 | 85.7 | 是 |
48 | 杨楠 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020019 | 85.2 | 是 |
49 | 任婴婴 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020024 | 78.1 | 是 |
50 | 岳慧慧 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020022 | 77.1 | |
51 | 王端 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020020 | 72.4 | |
52 | 徐亚婷 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020018 | 67.1 | |
53 | 马莉莎 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020017 | 65.7 | |
54 | 汪倩 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020021 | 65.1 | |
55 | 任文娟 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020025 | 64.4 | |
56 | 程小云 | 女 | 宜君县 | 太安镇中心幼儿园 | 25010020023 | 62.9 | |
57 | 杨妮 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030008 | 缺考 | |
58 | 樊凡凡 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010020028 | 86.1 | 是 |
59 | 辛婷 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030005 | 78 | 是 |
60 | 程春艳 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010020027 | 75.8 | 是 |
61 | 郭丽娟 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030003 | 71 | |
62 | 杨云云 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030004 | 70.8 | |
63 | 姜利利 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030002 | 70.1 | |
64 | 龚利婷 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030009 | 69.3 | |
65 | 杨东利 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030006 | 66.3 | |
66 | 白玉洁 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030011 | 65.4 | |
67 | 王金丹 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030007 | 64.4 | |
68 | 郝肖肖 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030010 | 63.2 | |
69 | 刘华 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010030001 | 57.2 | |
70 | 张强 | 男 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010020029 | 55.6 | |
71 | 任宁 | 女 | 宜君县 | 五里镇中心幼儿园 | 25010020030 | 44.3 | |
72 | 董斌超 | 男 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030022 | 78.3 | 是 |
73 | 白静 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030019 | 76.3 | 是 |
74 | 张莹莹 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030015 | 73.3 | 是 |
75 | 封阳阳 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030021 | 72.7 | |
76 | 张娇 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030018 | 71.2 | |
77 | 林玉春 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030012 | 69.3 | |
78 | 张艳利 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030013 | 68.9 | |
79 | 郭艳 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030020 | 64.5 | |
80 | 李飞燕 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030017 | 58.7 | |
81 | 李娜 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030014 | 58.4 | |
82 | 刘雪倩 | 女 | 宜君县 | 尧生镇中心幼儿园 | 25010030016 | 52.7 | |
83 | 井晓丽 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040008 | 缺考 | |
84 | 王茜 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030030 | 87.4 | 是 |
85 | 魏玉婷 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030028 | 82.9 | 是 |
86 | 侯廷慧 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040002 | 81.7 | 是 |
87 | 李敏 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030029 | 79.1 | |
88 | 杨婷 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030024 | 78 | |
89 | 杨清 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040003 | 77.9 | |
90 | 杨丽娜 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040004 | 77.5 | |
91 | 秦静 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030023 | 73.9 | |
92 | 王红娟 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040006 | 71.4 | |
93 | 强倩 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030025 | 69.9 | |
94 | 杨荷 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040001 | 69.9 | |
95 | 杨翠萍 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030026 | 66.5 | |
96 | 邢欣欣 | 女 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040007 | 65 | |
97 | 高兴 | 男 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010030027 | 62.1 | |
98 | 郑浩 | 男 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040005 | 61.9 | |
99 | 李三星 | 男 | 宜君县 | 云梦乡中心幼儿园 | 25010040009 | 60.7 | |
100 | 晋娜娜 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040018 | 缺考 | |
101 | 张莹莹 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040019 | 缺考 | |
102 | 左雷 | 男 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040021 | 缺考 | |
103 | 郭佳奇 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050008 | 缺考 | |
104 | 刘晶 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050009 | 缺考 | |
105 | 宋向向 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050026 | 缺考 | |
106 | 郭玲玲 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060003 | 缺考 | |
107 | 任娜 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060017 | 缺考 | |
108 | 杨佳 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060028 | 缺考 | |
109 | 张瑶 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070006 | 缺考 | |
110 | 魏敏 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070008 | 缺考 | |
111 | 张洋洋 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070017 | 缺考 | |
112 | 肖严 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070018 | 缺考 | |
113 | 封雪 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070021 | 缺考 | |
114 | 杨娜娟 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070024 | 缺考 | |
115 | 陈莎莎 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070025 | 缺考 | |
116 | 王欢 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040022 | 86.9 | 是 |
117 | 梁娜 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060004 | 86.6 | 是 |
118 | 王婷 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070015 | 86.2 | 是 |
119 | 肖苗 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050016 | 85.4 | |
120 | 李娜 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060010 | 82.7 | |
121 | 李明燕 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060025 | 82 | |
122 | 杨琳 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050004 | 81.9 | |
123 | 高楚禾 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040017 | 81.8 | |
124 | 邵璐璐 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070016 | 80.9 | |
125 | 李娆 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050019 | 80.7 | |
126 | 王茜 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060018 | 80.7 | |
127 | 李婷 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040015 | 80.1 | |
128 | 任旭姣 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050027 | 79.7 | |
129 | 张晓晖 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070011 | 79.2 | |
130 | 张磊 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060023 | 78.4 | |
131 | 张婷 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070020 | 77.7 | |
132 | 吕苗苗 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060007 | 77 | |
133 | 刘园园 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050018 | 76.5 | |
134 | 杨文 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040011 | 76.3 | |
135 | 孙宝民 | 男 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070010 | 75.9 | |
136 | 刘英 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060001 | 75.5 | |
137 | 张方 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040012 | 75.4 | |
138 | 郝妮 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050015 | 75.4 | |
139 | 胡存善 | 男 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050022 | 75.1 | |
140 | 刘琳 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060019 | 75.1 | |
141 | 杨桢 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070002 | 75 | |
142 | 寇苗苗 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060014 | 74.8 | |
143 | 马媛春 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070012 | 74.6 | |
144 | 周妮 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040027 | 74.5 | |
145 | 刘丹 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050024 | 74.5 | |
146 | 陈静 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060013 | 74.5 | |
147 | 伍永清 | 男 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050030 | 73.7 | |
148 | 邓焕利 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060021 | 73.7 | |
149 | 崔曼 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040016 | 73.5 | |
150 | 马朝阳 | 男 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050023 | 73.3 | |
151 | 王菲菲 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010070013 | 73.3 | |
152 | 李苗 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040029 | 72.9 | |
153 | 汪洋 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040013 | 72.2 | |
154 | 张丽萍 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060002 | 71.6 | |
155 | 安静妮 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010040030 | 71.5 | |
156 | 陈宁雪 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060026 | 70.8 | |
157 | 张莉 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010060027 | 70.7 | |
158 | 任璐劼 | 女 | 王益区 | 黄堡镇第二幼儿园 | 25010050029 | 70.5 |
更多信息欢迎来访 陕西大成公考热线:400-6864-730