分享
2014年商洛振兴计划笔试成绩这里公布第一考场没其他考场的请电询400-6864-730 或者QQ320283269
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
1 | 王婷 | 21001000101 | 001 | 01 | 54.2 |
2 | 王超超 | 21002400102 | 001 | 02 | 50.3 |
3 | 王敏 | 21014100103 | 001 | 03 | 77.6 |
4 | 徐小娇 | 21012700104 | 001 | 04 | 75.6 |
5 | 张平 | 21002400105 | 001 | 05 | 60.9 |
6 | 戴瑜 | 21004600106 | 001 | 06 | 56.8 |
7 | 吴磊 | 21008500107 | 001 | 07 | 73.4 |
8 | 谢银涛 | 21014100108 | 001 | 08 | 67.6 |
9 | 何竹欣 | 21009800109 | 001 | 09 | 67.7 |
10 | 郭毓岚 | 21001000110 | 001 | 10 | 缺考 |
11 | 吴娜 | 21010900111 | 001 | 11 | 66.2 |
12 | 饶军莉 | 21009200112 | 001 | 12 | 50.3 |
13 | 汪园 | 21006500113 | 001 | 13 | 59.9 |
14 | 罗雯馨 | 21005800114 | 001 | 14 | 81.6 |
15 | 张晓阳 | 21003700115 | 001 | 15 | 60 |
16 | 陈倩 | 21014200116 | 001 | 16 | 74 |
17 | 雷康 | 21006700117 | 001 | 17 | 60.7 |
18 | 刘元博 | 21010800118 | 001 | 18 | 62.9 |
19 | 张晶 | 21005300119 | 001 | 19 | 72 |
20 | 范清玲 | 21009400120 | 001 | 20 | 44.7 |
21 | 彭洒 | 21009000121 | 001 | 21 | 76.1 |
22 | 袁红柳 | 21012700122 | 001 | 22 | 65.5 |
23 | 申杨 | 21012800123 | 001 | 23 | 67.5 |
24 | 夏万淼 | 21013700124 | 001 | 24 | 74 |
25 | 王茜 | 21008400125 | 001 | 25 | 61.9 |
26 | 陈亮亮 | 21000600126 | 001 | 26 | 63.2 |
27 | 贺姣婷 | 21001000127 | 001 | 27 | 70.3 |
28 | 王佳秀 | 21000100128 | 001 | 28 | 71 |
29 | 崔丹丹 | 21009000129 | 001 | 29 | 80.2 |
30 | 刘小霞 | 21009000130 | 001 | 30 | 77 |
2014年商洛振兴计划笔试成绩这里公布第一考场没其他考场的
请电询400-6864-730 或者QQ320283269