网站首页 > 招生动态 > 精英培训机构 > 2014西安高陵县振兴计划招聘面试成绩及进入体检人员
2014西安高陵县振兴计划招聘面试成绩及进入体检人员
2014-07-13 16:06:03点击:79精英培训机构

分享

2014高陵县振兴计划招聘面试成绩及进入体检人员


2014高陵县振兴计划招聘面试成绩及进入体检人员

准考证号 报考职位 笔试
成绩
*50% 面试
成绩
*50% 最终
成绩
是否进入
体检
00000710106 高陵县(教育类)电气工程
及其自动化
68.4 34.2 82 41 75.2
00000710102 高陵县(教育类)电气工程
及其自动化
63.8 31.9 81.8 40.9 72.8  
00000710103 高陵县(教育类)电气工程
及其自动化
61.8 30.9 83 41.5 72.4  
00000710310 高陵县(教育类)汉语言文学 69.8 34.9 87.2 43.6 78.5
00000710225 高陵县(教育类)汉语言文学 68.8 34.4 87.2 43.6 78  
00000710209 高陵县(教育类)汉语言文学 64.4 32.2 83.4 41.7 73.9  
00000710319 高陵县(教育类)会展艺术与技术 47.2 23.6 85.4 42.7 66.3
00000710318 高陵县(教育类)会展艺术与技术 40.6 20.3 缺考   20.3  
00000710324 高陵县(教育类)教育心理学 65 32.5 82.4 41.2 73.7
00000710323 高陵县(教育类)教育心理学 63.2 31.6 83.8 41.9 73.5  
00000710321 高陵县(教育类)教育心理学 62.2 31.1 81.4 40.7 71.8  
00000710426 高陵县(教育类)戏剧影视文学 57.6 28.8 87.4 43.7 72.5
00000710423 高陵县(教育类)戏剧影视文学 61.2 30.6 80.8 40.4 71  
00000710429 高陵县(教育类)戏剧影视文学 49.8 24.9 81.8 40.9 65.8  
00000710508 高陵县(教育类)学前教育 48.2 24.1 87.6 43.8 67.9
00000710505 高陵县(教育类)学前教育 49.6 24.8 82 41 65.8
00000710504 高陵县(教育类)学前教育 46.6 23.3 85 42.5 65.8  
00000710523 高陵县(教育类)学前教育 52.6 26.3 78.8 39.4 65.7  
00000710510 高陵县(教育类)学前教育 45 22.5 82.8 41.4 63.9  
00000710527 高陵县(教育类)学前教育 45.6 22.8 80 40 62.8  
00000710612 高陵县(教育类)应用数学 66.6 33.3 82 41 74.3
00000710615 高陵县(教育类)应用数学 59.4 29.7 81.4 40.7 70.4  
00000710601 高陵县(教育类)应用数学 59 29.5 81.4 40.7 70.2  
00000710629 高陵县(教育类)自动化 69.4 34.7 84.8 42.4 77.1
00000710628 高陵县(教育类)自动化 59.8 29.9 83.8 41.9 71.8  
00000710702 高陵县(教育类)自动化 61 30.5 81 40.5 71  
00000710723 高陵县(教育类)自动化 59.8 29.9 缺考   29.9  
00000721922 高陵县(卫生类)护理 53.4 26.7 85 42.5 69.2
00000721920 高陵县(卫生类)护理 52.8 26.4 83.4 41.7 68.1  
00000721820 高陵县(卫生类)护理 53.2 26.6 79.6 39.8 66.4  
00000722012 高陵县(卫生类)临床医学、
中西医临床
61 30.5 83 41.5 72
00000722007 高陵县(卫生类)临床医学、
中西医临床
52.4 26.2 81.6 40.8 67
00000722004 高陵县(卫生类)临床医学、
中西医临床
54 27 79.8 39.9 66.9  
00000722009 高陵县(卫生类)临床医学、
中西医临床
50.6 25.3 80 40 65.3  
00000722011 高陵县(卫生类)临床医学、
中西医临床
51.4 25.7 78.2 39.1 64.8  
00000722008 高陵县(卫生类)临床医学、
中西医临床
53.2 26.6 缺考   26.6  
00000722019 高陵县(卫生类)心理咨询 64.2 32.1 82 41 73.1
00000722020 高陵县(卫生类)心理咨询 61.4 30.7 83.4 41.7 72.4  
00000722023 高陵县(卫生类)心理咨询 56 28 79 39.5 67.5  
00000730801 高陵县(农业类)财务管理 64.6 32.3 80 40 72.3
00000730809 高陵县(农业类)财务管理 59.8 29.9 81.2 40.6 70.5  
00000730902 高陵县(农业类)财务管理 58.2 29.1 82.4 41.2 70.3  
00000730920 高陵县(农业类)地质工程 56.6 28.3 80.8 40.4 68.7
00000730922 高陵县(农业类)地质工程 54.2 27.1 80 40 67.1  
00000730923 高陵县(农业类)地质工程 45.8 22.9 81.6 40.8 63.7  
00000731002 高陵县(农业类)工程管理 62.6 31.3 85.8 42.9 74.2
00000731001 高陵县(农业类)工程管理 62.2 31.1 81.6 40.8 71.9  
00000731003 高陵县(农业类)工程管理 57 28.5 82.6 41.3 69.8  
00000731109 高陵县(农业类)公共事业管理 67.8 33.9 83 41.5 75.4
00000731117 高陵县(农业类)公共事业管理 67.8 33.9 81.8 40.9 74.8  
00000731120 高陵县(农业类)公共事业管理 67.6 33.8 80.6 40.3 74.1  
00000731313 高陵县(农业类)会计学 67.4 33.7 82.4 41.2 74.9
00000731214 高陵县(农业类)会计学 65.2 32.6 81.8 40.9 73.5  
00000731204 高陵县(农业类)会计学 62.8 31.4 82.6 41.3 72.7  
00000731321 高陵县(农业类)会计与金融管理 66.4 33.2 85.6 42.8 76
00000731506 高陵县(农业类)人力资源管理 68.8 34.4 85.2 42.6 77
00000731430 高陵县(农业类)人力资源管理 70.8 35.4 79.2 39.6 75  
00000731403 高陵县(农业类)人力资源管理 66.8 33.4 缺考   33.4  
00000731514 高陵县(农业类)水利水电建筑
工程、农业水利工程
54 27 80.8 40.4 67.4
00000731512 高陵县(农业类)水利水电建筑
工程、农业水利工程
52.4 26.2 81 40.5 66.7  
00000731511 高陵县(农业类)水利水电建筑
工程、农业水利工程
54.4 27.2 76.4 38.2 65.4  
00000731618 高陵县(农业类)土木工程 58.2 29.1 84.2 42.1 71.2
00000731525 高陵县(农业类)土木工程 55.8 27.9 85.8 42.9 70.8
00000731522 高陵县(农业类)土木工程 59.8 29.9 81.6 40.8 70.7  
00000731615 高陵县(农业类)土木工程 58.2 29.1 80.8 40.4 69.5  
00000731602 高陵县(农业类)土木工程 57 28.5 80.6 40.3 68.8  
00000731530 高陵县(农业类)土木工程 55.6 27.8 79.4 39.7 67.5  
00000731524 高陵县(农业类)土木工程 55.6 27.8 79.2 39.6 67.4  
00000731608 高陵县(农业类)土木工程 55.6 27.8 77.2 38.6 66.4  
00000731709 高陵县(农业类)应用化学 67.6 33.8 81.2 40.6 74.4
00000731625 高陵县(农业类)应用化学 61.6 30.8 78 39 69.8  
00000731804 高陵县(农业类)应用化学 60 30 79.6 39.8 69.8  

 

51搜课网@豫ICP备2024076803号

该文章有用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们将第一时间删除。